Lô tô Miền Nam 03/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 04 | 00 |
| 1 | - | 14; 17 | 18 |
| 2 | 22; 22; 23; 29 | 22 | 22; 23; 23; 29 |
| 3 | - | 34 | 37 |
| 4 | 46; 49; 49 | 44 | 40; 42; 43; 45 |
| 5 | 51; 51; 54 | 51; 55; 57; 58 | 51 |
| 6 | 64 | 65; 66 | 63 |
| 7 | 74; 76 | 71 | 70 |
| 8 | 80 | 84; 87; 88 | 84; 85 |
| 9 | 91; 92; 98 | 94; 95 | 91; 95 |
Lô tô Miền Nam 02/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 09 | - | 06; 09 |
| 1 | 14; 16; 18 | 11 | 11; 12; 16; 19 |
| 2 | - | 26 | 24 |
| 3 | 37 | 34; 36 | 31 |
| 4 | 40; 44 | 42 | 48; 49 |
| 5 | 50; 51; 51; 53 | 50; 53 | 53 |
| 6 | 61; 65; 66; 67; 67; 69 | 61; 62; 63; 67; 68; 69 | 62 |
| 7 | - | - | 71 |
| 8 | - | 82; 84; 86; 87 | 81; 88 |
| 9 | - | 98 | 90; 91; 92 |
Lô tô Miền Nam 01/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 06; 09 | 01; 01; 07 | 06; 07 |
| 1 | 10; 12 | 15; 16; 19 | 10; 13; 17; 19 |
| 2 | 29 | 20; 23; 25 | 29 |
| 3 | - | 34 | 32; 39 |
| 4 | 45; 45 | 41 | 41; 47 |
| 5 | - | 51; 59 | 52 |
| 6 | 61; 63 | 63; 64 | - |
| 7 | 70; 70; 72; 74 | - | 76; 77; 78 |
| 8 | 80 | 80; 81 | 81; 85 |
| 9 | 91; 98 | 97 | 91 |
Lô tô Miền Nam 30/11/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 06; 07; 08 | 01; 04 |
| 1 | 14 | 15; 16; 18 | 12; 16; 19; 19; 19; 19 |
| 2 | - | 29 | 26; 28 |
| 3 | 38 | 35 | - |
| 4 | 40; 41; 47; 47 | 48 | 40 |
| 5 | 53; 55 | 52; 54; 57 | 52; 53; 57 |
| 6 | 62; 68; 68 | 63; 66; 67 | 68 |
| 7 | 74 | 76 | - |
| 8 | 81; 81; 85 | 83 | 87 |
| 9 | 99 | 92 | 92; 98 |
Lô tô Miền Nam 29/11/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | - | 06 |
| 1 | 10; 10; 13 | - | 18; 18 |
| 2 | - | 21; 23; 27 | - |
| 3 | 32 | 33; 38; 39 | 37; 38 |
| 4 | 41; 46; 47 | 46 | 45; 47 |
| 5 | 52 | 54; 55 | 53; 54 |
| 6 | 66; 66 | 62; 64 | 62; 63; 66 |
| 7 | 70; 74; 74 | 78; 79 | 71 |
| 8 | 84; 87 | 81; 89 | 84; 87; 88 |
| 9 | 92 | 93; 93; 93 | 92; 93 |
Lô tô Miền Nam 28/11/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 05 | 02; 07; 08; 08; 09 |
| 1 | 13; 16 | 12; 13; 18 | - | 10 |
| 2 | 20; 28; 28 | 21 | 23; 25; 28 | 24 |
| 3 | 31; 31; 32; 39 | 39 | - | 37 |
| 4 | 45 | 43; 48 | 40; 45 | 45 |
| 5 | - | - | 50; 50; 54; 54 | 53 |
| 6 | 62; 67 | 67; 68 | 62; 62; 68 | 61; 63; 64 |
| 7 | 70; 73; 78 | 72; 72; 74; 75 | 73; 74; 75; 76 | - |
| 8 | 83 | 80 | - | 81; 83; 88 |
| 9 | 90; 97 | 90; 93; 97; 98 | 90 | 94; 98 |
Lô tô Miền Nam 27/11/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 04 | 01; 01; 06; 06 | - |
| 1 | 14 | 14 | 13; 15 |
| 2 | 27; 28 | 24; 25 | 20; 24 |
| 3 | 37; 37; 38 | 30; 31; 37 | 35; 38; 39 |
| 4 | 40 | 45; 45 | 46 |
| 5 | 50; 53; 57 | 50; 54; 56 | 55; 58 |
| 6 | - | 64 | 63; 65; 65; 66 |
| 7 | 74; 79 | 73 | 74 |
| 8 | 82; 83; 88 | - | 87; 89 |
| 9 | 91 | 97 | 92 |