Lô tô Miền Nam 24/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 05 | 01 |
| 1 | 10; 16; 18 | 16 | 15 |
| 2 | - | 22; 26; 28 | 21; 22; 27; 28 |
| 3 | 36; 39 | 39 | - |
| 4 | 40 | 40; 49 | 44; 49 |
| 5 | 50 | 59; 59 | 51; 54; 54; 59; 59 |
| 6 | 61; 68 | 63; 66 | - |
| 7 | 76; 76; 76 | 74; 77; 79 | 70; 74; 74 |
| 8 | 81; 86 | 87 | - |
| 9 | 96; 97 | 95; 99 | 92; 98 |
Lô tô Miền Nam 23/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04 | 04 | 03; 09 |
| 1 | 14; 15; 18 | 13; 13; 14 | 12; 18; 19 |
| 2 | 26 | 21; 23 | 21 |
| 3 | 32; 32 | 33; 34 | 36 |
| 4 | - | 45; 49 | 43; 49 |
| 5 | 51; 59 | 54; 59 | 58 |
| 6 | 61; 63; 66; 67; 67 | 64; 64 | - |
| 7 | 73; 78 | 72; 78 | 71; 73 |
| 8 | - | - | 81; 81; 87 |
| 9 | 96 | 96; 99 | 90; 91; 92 |
Lô tô Miền Nam 22/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 04; 05 | - | 07 |
| 1 | 15; 15; 16; 19 | 15 | 11; 13; 16; 17 |
| 2 | - | - | 26 |
| 3 | 32 | 35; 38; 38 | 38 |
| 4 | 49; 49 | 41; 41; 42; 43; 44; 46 | 46; 47 |
| 5 | 50; 51; 57; 57 | 54 | 51; 53 |
| 6 | 61 | 69 | 62; 69 |
| 7 | 73 | 77 | 73; 75; 79 |
| 8 | - | 80; 82; 85 | - |
| 9 | 96 | 91; 95 | 93; 97 |
Lô tô Miền Nam 21/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 05 | 09 | - |
| 1 | 14 | 11; 15; 17 | 15 |
| 2 | - | 20; 26 | 21; 25 |
| 3 | 36; 36; 37 | - | 34; 35 |
| 4 | 48 | - | 40; 41 |
| 5 | 52 | 59 | - |
| 6 | 60; 69 | 61; 67 | 62; 62; 63; 64; 65; 68 |
| 7 | 70; 71; 72; 76 | 70; 72; 79 | 73; 75; 76 |
| 8 | 86; 86 | 80; 80; 84; 85 | 86 |
| 9 | 91 | 91; 94 | 95 |
Lô tô Miền Nam 20/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 05; 06 | 02; 04 |
| 1 | - | 15; 16 | 12; 13 |
| 2 | 20; 26; 28 | 20; 25 | 21; 29 |
| 3 | 33; 35 | - | 30 |
| 4 | 42; 46 | - | - |
| 5 | 58 | - | 51; 59 |
| 6 | - | 62; 63; 67 | 61 |
| 7 | 70; 70; 73; 73; 75; 76 | 72; 77; 77; 79 | 72; 72; 73; 74; 77 |
| 8 | 85; 87 | 87 | 87; 88; 88 |
| 9 | - | 93; 94; 98; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 19/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 06 | 04 | - | 00; 02; 05 |
| 1 | 10; 11; 16; 17 | 15 | 12 | 10; 17; 19 |
| 2 | 26; 26 | 26 | 25; 27; 29 | 20; 26; 29 |
| 3 | 32; 34 | 34 | 34; 34; 36 | 32 |
| 4 | 48 | 41; 46; 48 | 41; 44; 49 | 41; 45; 45 |
| 5 | 53 | 59 | 50 | 52; 53 |
| 6 | 60; 61 | 64; 66; 68 | 61; 64; 66 | 61 |
| 7 | - | 71 | 79 | - |
| 8 | 82; 84; 85 | 85; 86 | - | 81 |
| 9 | - | 92; 93; 96; 97 | 91; 93; 98 | 90 |
Lô tô Miền Nam 18/12/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 05; 06 | 00 |
| 1 | 18 | - | 11; 11 |
| 2 | 23 | 25; 26; 28 | 21; 23; 26 |
| 3 | 33 | - | 30; 35 |
| 4 | 42; 46 | 42; 46 | 40; 42; 45; 49 |
| 5 | 55; 55; 57; 58 | 50; 58 | 50; 56 |
| 6 | 61 | 64; 68 | 60; 64; 69 |
| 7 | 72; 74 | 70; 75 | - |
| 8 | 89 | 80; 83; 86; 89 | 80 |
| 9 | 92; 98; 99 | 90 | - |