Lô tô Miền Nam 13/01/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 09 | - |
| 1 | 11; 12 | 12 | 12; 14; 19 |
| 2 | 21; 28 | 21; 26 | 22; 28 |
| 3 | - | 30; 35 | 31; 32; 35 |
| 4 | 46; 49; 49 | 40; 46; 49 | 44; 44 |
| 5 | - | 55; 56 | 57 |
| 6 | 63; 64; 64; 67 | 62 | - |
| 7 | 73; 75; 76 | 75 | 71; 75; 77; 78; 79 |
| 8 | 86; 86 | 83 | 80 |
| 9 | 90 | 90; 93; 94; 95 | 95 |
Lô tô Miền Nam 12/01/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 06 | 00; 07 |
| 1 | 17; 18 | 12; 13; 18 | 14; 19 |
| 2 | 22 | 23 | 27 |
| 3 | - | 34 | 36 |
| 4 | - | 40; 41; 42; 42 | 41; 45 |
| 5 | 55; 55; 56; 56 | 58 | 54; 57 |
| 6 | 61; 63; 68; 68; 68 | 63 | 62; 69 |
| 7 | 70; 72; 73; 79 | 78 | 70; 76 |
| 8 | 88 | 81; 87; 88; 89 | 86 |
| 9 | 94 | - | 90; 90; 90 |
Lô tô Miền Nam 11/01/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 01; 06; 09 | 00; 06; 09 |
| 1 | 13; 16; 19 | 10; 19 | 13; 14; 16 |
| 2 | 23; 29 | - | 23 |
| 3 | 32; 39 | 33 | 33; 35 |
| 4 | 47 | 44 | - |
| 5 | - | 52; 53; 56 | - |
| 6 | 60; 60; 63 | 61; 62; 63; 66; 69 | 66 |
| 7 | 71; 72; 78 | 73 | 71; 72; 77 |
| 8 | 86; 87 | 87 | 80 |
| 9 | 97 | 96 | 90; 94; 98; 99 |
Lô tô Miền Nam 10/01/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01 | 04 |
| 1 | 16 | 12; 18 | 17 |
| 2 | - | - | 20; 28 |
| 3 | 34; 35; 36 | 38 | 30 |
| 4 | 40 | 43; 43 | 42; 43 |
| 5 | 51 | 52; 52; 56; 59 | - |
| 6 | 65; 66 | - | 61; 65; 67 |
| 7 | 71; 78 | 71; 76; 79 | 74; 76 |
| 8 | 82; 83; 84; 87 | 86; 88 | 80; 80; 86; 88 |
| 9 | 90; 95; 95 | 91; 94; 98 | 91; 99 |
Lô tô Miền Nam 09/01/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | 06 | 08 |
| 1 | 14; 18 | 17 | 10; 17; 19 |
| 2 | 26 | 23; 25; 28 | 22; 22 |
| 3 | 37 | - | - |
| 4 | - | 46 | 40; 40; 42 |
| 5 | 53; 57 | 54; 55; 56 | 58 |
| 6 | 68 | 62; 66 | 60; 62; 64; 64 |
| 7 | 70; 71; 76 | 70; 74; 77 | 75 |
| 8 | 81; 84; 86 | 85; 89 | 87; 89; 89 |
| 9 | 90; 91; 99 | 90; 97 | - |
Lô tô Miền Nam 08/01/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 08 | 00; 01; 09 | 04; 06; 09 |
| 1 | 11; 15; 19 | 12 | 10; 13 | 15 |
| 2 | 29; 29 | 20; 20; 26; 27; 29 | 20; 21 | 28 |
| 3 | 36 | 37 | 34; 35; 36 | 31; 37 |
| 4 | 42; 48 | - | - | 47 |
| 5 | - | 51; 53; 54; 56; 59 | 54; 57; 58 | 51; 51; 52; 54 |
| 6 | 60; 61; 61; 63; 67; 68 | 60; 63 | 65 | 62 |
| 7 | 71 | - | 75 | 73; 73; 78 |
| 8 | 89 | 83 | 80 | 83; 85 |
| 9 | - | 93; 99 | 90; 90 | - |
Lô tô Miền Nam 07/01/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | - | 00; 02; 03 |
| 1 | 15 | 16 | 13; 16 |
| 2 | 22; 28; 29 | 27 | - |
| 3 | 34; 39 | 31 | - |
| 4 | 44; 46; 47; 48 | 40; 49 | 48; 48 |
| 5 | 51 | 59 | 53; 54; 59 |
| 6 | - | 60; 63 | - |
| 7 | 77 | 71 | 71; 72; 72; 75; 75; 76; 77 |
| 8 | 85; 87 | 84; 84; 86; 87 | 80 |
| 9 | 95; 96; 99 | 93; 95; 95; 97; 99 | - |