Lô tô Miền Nam 18/02/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09 | 00; 01 | 00; 00; 01; 03; 08 |
| 1 | 13; 14; 16 | 10; 15; 18 | 13 |
| 2 | 29 | 22; 23; 25 | 28 |
| 3 | 32 | - | 30; 35; 37 |
| 4 | 40; 42; 43; 45 | 40; 43 | 41; 47 |
| 5 | 52 | 55; 57 | 53; 57 |
| 6 | 65 | 60; 61 | 63; 69 |
| 7 | 70 | - | 70 |
| 8 | 84; 86 | 88; 89; 89 | - |
| 9 | 91; 91 | 99 | 96 |
Lô tô Miền Nam 17/02/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03; 05; 06 | 04 |
| 1 | 13; 17; 17 | 14; 17; 18 | 12; 12; 12; 15 |
| 2 | 21; 23 | 21; 22 | - |
| 3 | - | 31; 35 | 33; 38 |
| 4 | - | - | 40; 43; 49 |
| 5 | 52; 56 | 55 | - |
| 6 | 60; 63; 64; 64; 68; 69; 69 | - | 68; 68 |
| 7 | 72; 73 | 71; 74; 75; 78 | 77; 79 |
| 8 | 88 | 83; 86 | 84; 86; 87 |
| 9 | - | 99 | 98 |
Lô tô Miền Nam 16/02/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 00; 03; 06; 09 | 01; 03; 07; 08 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 26 | 20; 24; 24 | - |
| 3 | 31; 32 | 34; 37 | 34 |
| 4 | 42; 45 | - | - |
| 5 | - | 50; 55 | 50; 53; 55 |
| 6 | 60; 61 | 60; 62; 66; 66 | 67; 69 |
| 7 | 74; 78; 79 | 73; 79 | 76 |
| 8 | 86; 86; 89 | - | 80; 84; 84; 86; 87 |
| 9 | 93; 94; 95 | 95 | 91; 99 |
Lô tô Miền Nam 15/02/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09 | 00; 01; 04 | 01; 01; 06 |
| 1 | 14; 14 | 13 | - |
| 2 | 23; 27; 29 | - | 20; 28 |
| 3 | 30; 33; 33; 36 | 39 | - |
| 4 | - | 41; 42; 48 | 44; 48 |
| 5 | 54 | - | - |
| 6 | 60; 62 | 63; 63; 65; 67; 69 | 60; 61; 64; 67 |
| 7 | - | 71 | 73 |
| 8 | 80; 86; 88 | 84; 86 | 80; 80; 89 |
| 9 | 98 | 95; 99 | 92; 94; 97 |
Lô tô Miền Nam 14/02/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07 | 00; 07 | 00 |
| 1 | 14 | 14; 16; 18; 18; 18 | 12; 12; 15; 16 |
| 2 | 23 | 26 | 22; 22 |
| 3 | 36 | - | 31 |
| 4 | 45 | 47 | 42; 42 |
| 5 | 55; 55; 57 | 50; 55 | - |
| 6 | 60; 63; 65 | 65; 67 | 61 |
| 7 | 76; 76; 78; 79 | - | 72; 75; 77; 77; 77 |
| 8 | 80 | 85; 87 | - |
| 9 | 95 | 92; 92; 95 | 90; 97 |
Lô tô Miền Nam 13/02/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 06 | 03; 06 | 03; 03 |
| 1 | 15; 19 | 14; 15 | 11 |
| 2 | 25 | - | 20; 23; 24; 27 |
| 3 | 31; 33 | 30; 37 | 32 |
| 4 | - | 41; 42; 43; 43; 44; 49 | - |
| 5 | 51 | 58 | 52; 55; 59; 59 |
| 6 | 64; 64; 66; 69 | 61; 66; 69 | 66 |
| 7 | 70; 72; 77 | - | 76; 79 |
| 8 | 86 | - | 83 |
| 9 | 91 | 97; 99 | 90; 99 |
Lô tô Miền Nam 12/02/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 05; 06 | 07 | 02; 09 |
| 1 | 10; 14; 18 | 17 | - | 12; 12; 13 |
| 2 | 20; 23; 23 | 23 | 23; 27 | 22; 22; 26 |
| 3 | - | 30; 31; 32; 37 | 32; 36 | 37; 37; 37 |
| 4 | 43; 46; 49 | 49 | 42 | 41; 46 |
| 5 | 50; 56 | 55; 57; 59; 59 | 55 | 55 |
| 6 | 64 | 66 | 62; 67 | 63 |
| 7 | 77 | - | 72; 77 | 72 |
| 8 | 87; 87; 88 | 81; 87 | 80; 81; 85; 86; 87; 89 | - |
| 9 | 92 | 95; 96 | 92 | 90; 96 |