Lô tô Miền Nam 18/03/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | - | - |
| 1 | 11; 18 | 11; 12; 14; 14; 17 | 12; 12; 16; 19 |
| 2 | 29 | 28 | - |
| 3 | 33; 35; 37; 38; 39 | - | - |
| 4 | 43; 46; 46 | 46 | 46; 48 |
| 5 | - | 50; 51; 53; 56; 57; 58; 59 | 57 |
| 6 | - | 65 | - |
| 7 | 76; 77 | 76 | 70; 70; 71; 71; 72; 74; 79 |
| 8 | 82 | 85; 88 | 80; 83; 85 |
| 9 | 90; 98 | - | 95 |
Lô tô Miền Nam 17/03/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04; 06; 07; 08 | 06; 07 |
| 1 | 16 | 10; 15 | 11; 13; 17 |
| 2 | 20; 21; 24 | 22; 24; 25; 26 | 27; 29 |
| 3 | 30 | 30; 39 | - |
| 4 | 40; 42; 42 | - | 43 |
| 5 | 53 | 53; 53 | 50; 56; 57; 59 |
| 6 | 66; 67 | - | 68 |
| 7 | 78; 79 | 72 | 70; 74; 78 |
| 8 | 83; 87 | 84; 87 | 84 |
| 9 | 91; 92; 97 | 99 | 90 |
Lô tô Miền Nam 16/03/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 07; 08 | 00; 06; 07; 09 |
| 1 | - | 12; 19 | 10; 15; 15; 16 |
| 2 | 20 | 20; 21; 22 | 20; 26 |
| 3 | 36 | - | 31; 36 |
| 4 | 40; 42; 44; 48; 49; 49 | 41; 43; 47; 48 | 49 |
| 5 | - | 50; 56 | - |
| 6 | 67 | 65 | 61; 63 |
| 7 | 70; 70; 73 | 70 | 70 |
| 8 | 85; 88; 89 | 82 | 85 |
| 9 | 97 | 90; 91 | 93 |
Lô tô Miền Nam 15/03/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01; 05; 07 | 01; 02; 03; 06 |
| 1 | 12; 16 | - | 13 |
| 2 | 23; 26; 26 | 20; 24 | 20; 26 |
| 3 | 34 | 36; 37 | 32; 35; 35 |
| 4 | 45 | 44 | 46; 48 |
| 5 | 51; 58; 58 | 50; 54; 56; 56; 59 | - |
| 6 | 61; 65; 68 | - | 61; 62; 66 |
| 7 | - | 75 | 75 |
| 8 | 84; 85 | 84; 84; 85; 88 | 85 |
| 9 | 94; 97 | - | 94 |
Lô tô Miền Nam 14/03/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 02; 03; 09; 09 |
| 1 | 18; 18 | 10; 16; 18; 18 | 14; 19 |
| 2 | 26; 27; 28 | 27; 27 | 24 |
| 3 | 30 | 35 | 30 |
| 4 | 48 | 43; 48 | 42; 49 |
| 5 | 53; 59 | 52 | 57 |
| 6 | 62; 67 | 69 | 60; 65 |
| 7 | 75 | 72; 73; 74; 77; 78 | 71; 74; 76 |
| 8 | 83 | 82; 85 | 86 |
| 9 | 92; 94; 98; 98 | - | 93 |
Lô tô Miền Nam 13/03/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 07 | 03 | - |
| 1 | 11 | 17 | 11; 13; 19 |
| 2 | 24 | 24 | 23; 24; 25 |
| 3 | 30; 38 | 32; 34; 35; 39; 39 | - |
| 4 | 41; 41; 43 | 45 | 41; 48 |
| 5 | 53; 54 | 50 | 55 |
| 6 | 60 | 66; 66 | 61; 69 |
| 7 | 72; 72; 73; 73 | 71 | 70; 77; 77 |
| 8 | - | 82; 84; 89 | 82; 83; 87; 89 |
| 9 | 99 | 98; 99 | - |
Lô tô Miền Nam 12/03/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 05; 06 | 09 | 01; 06; 07 |
| 1 | 13; 14; 19; 19 | 10; 14; 16 | 10; 13; 16 | 12 |
| 2 | 24 | 25; 27 | 21; 22; 24 | 22; 27 |
| 3 | 33; 38; 39 | 38 | 32; 33; 36; 38 | 30; 32; 36; 37; 38 |
| 4 | 40 | 40; 43 | 40; 45; 47 | - |
| 5 | 50; 56; 59 | 53 | - | 54; 59 |
| 6 | 61 | 64 | 60; 62 | - |
| 7 | - | 70 | 73 | 70; 76; 76 |
| 8 | - | 80; 85 | 89 | 80 |
| 9 | 92; 94; 94; 99 | 93; 94; 97 | - | 98 |