Lô tô Miền Nam 08/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 06 | 06 | - |
| 1 | 10; 14; 17 | 11; 17 | 12; 19 |
| 2 | 27 | 22 | 23 |
| 3 | 36; 38 | 30; 35 | 35; 36 |
| 4 | 48 | - | 49 |
| 5 | - | 58 | 50 |
| 6 | 63; 68; 69 | 60; 63; 68 | 60; 61; 66; 69 |
| 7 | 76; 76; 76; 79 | 70; 74; 74; 76; 77; 77 | 73; 77; 79 |
| 8 | - | 83 | 81 |
| 9 | 98 | 93 | 90; 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 07/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 00 |
| 1 | 11; 11 | 13; 17 | 14; 18 |
| 2 | 22 | 22; 23 | 23; 24 |
| 3 | - | 33; 34; 35 | 31; 38 |
| 4 | 40; 42; 43; 44 | 42; 47 | 40; 45 |
| 5 | 50; 51; 54; 54 | 50; 52; 53; 54 | - |
| 6 | 62 | 64 | 61; 65; 69 |
| 7 | 70; 76 | 79 | 72; 74; 75; 77 |
| 8 | 80 | 84; 88 | 83; 88 |
| 9 | 91; 94; 95 | 98 | - |
Lô tô Miền Nam 06/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00; 02 | 01; 01; 06; 07 |
| 1 | 10 | - | 11; 14 |
| 2 | 22 | 25; 28 | 22; 23; 29 |
| 3 | 31; 38; 39; 39 | 30; 33 | 31; 31 |
| 4 | 42 | 41; 42; 46; 48 | 47; 47 |
| 5 | 55; 57 | 58; 59 | 53; 58 |
| 6 | 60; 67 | - | 67 |
| 7 | 75; 76 | 75; 76; 78 | 75; 76 |
| 8 | 86; 89 | 83 | - |
| 9 | 92; 98 | 93; 97 | - |
Lô tô Miền Nam 05/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 09 | 01; 05 | 00; 01; 05 |
| 1 | 10; 19 | 16 | 14; 16 |
| 2 | 21; 25 | 21; 27 | 20; 21 |
| 3 | 31; 37; 39 | - | 32 |
| 4 | 42; 47 | 45 | 46; 49; 49 |
| 5 | 53; 58 | - | 54; 57 |
| 6 | - | 64; 66 | - |
| 7 | - | 70; 72; 77; 79 | - |
| 8 | 85 | 86; 86 | 80; 83; 84; 86 |
| 9 | 91; 95; 99 | 94; 95; 96; 97 | 96 |
Lô tô Miền Nam 04/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 00; 02 | - |
| 1 | 17; 17 | 13; 16 | 11 |
| 2 | 23; 27 | 23; 24 | 25; 27; 27 |
| 3 | 34 | - | 34; 35; 37 |
| 4 | 40; 47; 48; 48 | 47 | 43; 43; 44; 49 |
| 5 | - | 54 | - |
| 6 | 65; 69 | 60; 62; 65 | 65 |
| 7 | 71; 74; 79 | 70; 71; 79 | 72; 77 |
| 8 | - | 80; 80; 81; 88 | 80; 82; 89 |
| 9 | 93; 95; 95 | - | 99 |
Lô tô Miền Nam 03/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 01; 05; 07; 09; 09 | 02; 04; 05; 08 |
| 1 | 14; 19; 19 | 17 | - |
| 2 | 20 | 25 | 21; 22; 24 |
| 3 | 32; 35 | - | 31; 36 |
| 4 | 42 | 43; 48 | - |
| 5 | 52 | 59 | 52; 56 |
| 6 | 62; 65; 67 | 61; 62; 69 | 61 |
| 7 | 71; 74; 74 | 74; 74 | 77; 77 |
| 8 | 81 | 86 | 81; 83 |
| 9 | 93 | 98; 99 | 94; 98 |
Lô tô Miền Nam 02/04/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00; 00 | 09; 09 | 01; 05; 08 |
| 1 | 13 | 19 | 19; 19 | 10; 11; 13; 18; 19 |
| 2 | 20 | - | 21; 24; 29 | 27; 28 |
| 3 | 34; 37 | 34; 37 | 33; 39 | - |
| 4 | 43; 43; 45 | 49 | 42 | 48 |
| 5 | 51 | 57; 59 | 52; 54 | 57 |
| 6 | 63; 63 | 67; 68 | 64 | 61; 65 |
| 7 | 75; 76; 77 | 70; 71 | 70; 77 | 79 |
| 8 | 80; 88 | 80; 82; 83 | 84; 84 | 86 |
| 9 | 97; 98 | 92; 97; 98 | 95 | 96; 99 |