Lô tô Miền Nam 08/10/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | - | 00 | - |
| 1 | 11; 12; 15 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | - | 20; 24; 28 | 21; 26 | 27; 29 |
| 3 | 30; 33; 35; 38 | 36 | 30; 32; 35 | 33; 38 |
| 4 | 42; 49 | 41; 42; 42; 45; 46 | - | - |
| 5 | 59 | - | 57 | 56 |
| 6 | 68 | 60; 66; 69 | 60; 65 | 66; 69 |
| 7 | 71; 72; 73 | - | 71; 72; 73; 77; 78 | 74; 75 |
| 8 | 87; 88 | 80; 80; 82 | 85; 87 | 82; 85; 89 |
| 9 | - | 97; 97 | 99 | 94; 95; 95; 96; 99 |
Lô tô Miền Nam 07/10/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 06; 08 | 01 |
| 1 | 10 | 14; 15; 19 | 10; 17 |
| 2 | 23 | 22 | 23; 29 |
| 3 | 35 | 36 | 34; 38 |
| 4 | 42; 44; 47 | 44; 46 | 47; 49 |
| 5 | 50; 54; 57 | - | 52; 53 |
| 6 | 67; 68 | 62; 67; 67 | 60; 62; 64; 68; 68; 69 |
| 7 | 71 | - | - |
| 8 | 80; 83; 89 | - | 83 |
| 9 | 90; 94 | 91; 93; 94; 94; 94; 98 | - |
Lô tô Miền Nam 06/10/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 07 | - | 02; 02; 04; 05 |
| 1 | 13 | 12; 17 | 13; 14 |
| 2 | 20; 20 | 24; 28 | - |
| 3 | 30; 33; 38 | 30; 37; 37; 38; 39 | 30; 35 |
| 4 | 40; 48; 49 | - | - |
| 5 | - | 57 | 52; 54 |
| 6 | 60; 64; 66 | 69 | 65 |
| 7 | 75 | 74; 77 | 71; 75 |
| 8 | 84 | 82; 85 | 84 |
| 9 | 94 | 92; 93; 94 | 92; 92; 96; 99 |
Lô tô Miền Nam 05/10/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 03; 06 | 02; 03 | 03; 06 |
| 1 | 13; 18 | 10 | 12; 17 |
| 2 | - | 27; 29 | - |
| 3 | - | 36; 37; 39; 39 | 35 |
| 4 | 41 | 44; 47 | 45 |
| 5 | 56; 57; 58; 59 | 54; 54 | 50 |
| 6 | - | 65; 66; 67 | 60; 65; 69 |
| 7 | 70 | 71 | 71; 74; 77 |
| 8 | 81; 85; 87 | 88 | 80; 83; 84; 87 |
| 9 | 92; 92; 96 | - | 97 |
Lô tô Miền Nam 04/10/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02 | 03 |
| 1 | 13; 16; 17 | 12; 16; 16 | 16; 18; 18 |
| 2 | 26; 26; 29 | 20; 29 | 23; 23; 25 |
| 3 | 30; 33 | 33 | - |
| 4 | 46 | 40; 40; 44; 44 | 40; 47 |
| 5 | 59 | 51 | 52; 54 |
| 6 | 60; 65; 65; 66; 68 | 69 | - |
| 7 | - | - | 72 |
| 8 | 87 | 80; 81; 81; 83; 89 | 85; 87 |
| 9 | 91; 93 | - | 94; 95; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 03/10/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | 03; 08 |
| 1 | - | 16 | 12; 13; 17 |
| 2 | 20; 22; 23 | 20; 29 | 20; 24; 25 |
| 3 | 32; 34; 37 | 35 | 37; 39 |
| 4 | 42; 48; 48; 48 | 44; 46 | - |
| 5 | 53; 55 | 50 | 52; 57 |
| 6 | 61; 67 | 67; 69 | 64 |
| 7 | - | 75; 79; 79 | 74 |
| 8 | 81; 82; 82; 84 | 82; 83 | 81; 83; 85 |
| 9 | - | 92; 93; 94 | 90 |
Lô tô Miền Nam 02/10/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06; 09 | - |
| 1 | 13 | 18 | 19 |
| 2 | 25 | 20; 24 | 22; 28 |
| 3 | 36 | 30; 31; 35; 36; 37 | 31; 38 |
| 4 | 41; 42; 47; 47; 48 | - | 45; 46 |
| 5 | 50; 52; 55; 57 | 51; 53 | - |
| 6 | 63 | 62; 69 | 62; 63; 64; 65 |
| 7 | 79 | 77; 77 | - |
| 8 | - | 88 | 82; 82; 82; 88 |
| 9 | 92; 93; 99 | 99 | 92; 96; 98 |