Lô tô Miền Nam 17/12/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08; 08 | 04; 07 | 09 | 02; 06; 07; 08 |
| 1 | - | 13; 15; 17 | 13 | 11; 15; 15 |
| 2 | 27; 29 | - | - | 25; 25; 26 |
| 3 | - | 30; 34 | 35 | 39 |
| 4 | 43; 49; 49 | 41; 42; 44; 46 | 42; 47 | 42 |
| 5 | 55; 56 | - | 52; 53; 53; 59 | 57 |
| 6 | 65 | 60; 64; 67 | 62 | 69 |
| 7 | 75; 76 | - | 72; 76; 78 | 75; 79 |
| 8 | 80 | 83 | 84; 87; 89 | - |
| 9 | 92; 93; 94; 98 | 90; 95; 98 | 90; 99 | 90; 91 |
Lô tô Miền Nam 16/12/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06 | 03; 03 | 02; 02; 07 |
| 1 | 12; 15 | 12; 17 | 12; 17; 18 |
| 2 | 24 | 22; 23; 26 | 21; 26 |
| 3 | 37; 38; 39 | 36 | - |
| 4 | 40 | 41; 46 | 40 |
| 5 | 53; 55 | 53 | - |
| 6 | 65; 68 | 62 | 63; 67; 69 |
| 7 | 70; 73; 75 | 72 | 70 |
| 8 | 81 | 80; 83; 87 | 82; 82; 83 |
| 9 | 98 | 93; 97 | 90; 96 |
Lô tô Miền Nam 15/12/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01; 06; 07 | 03 |
| 1 | 19 | 11 | 15 |
| 2 | 23; 26 | 25 | 27 |
| 3 | 31; 37 | - | 31; 32; 35; 36; 36 |
| 4 | 45 | 40 | 40 |
| 5 | 56; 57; 59 | 54; 58; 58 | - |
| 6 | 67 | 62; 67; 67; 68; 69 | 62; 64; 64; 65; 67 |
| 7 | 71; 77; 77; 77 | - | 79 |
| 8 | 89 | 81 | 80; 82 |
| 9 | 90; 96 | 90; 94; 98 | 92 |
Lô tô Miền Nam 14/12/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 00; 02; 03; 07 | - |
| 1 | 12; 13; 18; 19 | 11; 13; 19 | 12; 17 |
| 2 | 25 | 23; 24; 24 | 28; 29 |
| 3 | 38 | 33; 34 | 33; 34; 35; 38 |
| 4 | - | 41 | 43; 48 |
| 5 | 50; 58 | - | - |
| 6 | 60; 65; 67 | 63; 64 | 65 |
| 7 | 73 | 78; 78 | 72 |
| 8 | 88; 89; 89 | 84 | 85; 86 |
| 9 | 91 | - | 91; 94; 96; 96 |
Lô tô Miền Nam 13/12/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 07 | - |
| 1 | 16; 19 | 16; 18 | 14; 18 |
| 2 | 21; 24; 25 | 29; 29 | 25; 28; 29 |
| 3 | - | 30; 34; 38 | 30; 38 |
| 4 | 43; 47 | - | 43; 46 |
| 5 | - | 51; 55 | 51; 52 |
| 6 | 61; 61; 62; 63 | 61; 63; 64 | 63; 64; 66 |
| 7 | 76; 76 | 72; 74 | 72 |
| 8 | - | - | 87 |
| 9 | 92; 94; 96; 97 | 97; 98; 99 | 95; 98 |
Lô tô Miền Nam 12/12/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | - |
| 1 | - | 13 | 17 |
| 2 | 22 | - | 22 |
| 3 | 37; 38 | 31; 38; 39; 39 | 32; 33; 37; 39 |
| 4 | 42; 43; 48; 48; 48 | 43; 44; 45; 46 | 43; 43 |
| 5 | 55; 58 | 52; 56 | - |
| 6 | 63; 64 | 61 | 63; 64; 65 |
| 7 | 76 | 71; 73 | 70; 72; 75 |
| 8 | 80; 83; 85; 89 | 82; 87 | 87; 89 |
| 9 | 99 | 96 | 90; 98 |
Lô tô Miền Nam 11/12/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 05; 06 | 02; 09 | - |
| 1 | 13; 14; 15 | - | 13; 15 |
| 2 | 24; 29 | 24 | 23; 26 |
| 3 | - | 30; 32 | - |
| 4 | - | - | 40 |
| 5 | 55; 59 | 58; 59 | 50; 52; 57; 58 |
| 6 | - | 61; 66; 68; 68 | 60; 62; 66 |
| 7 | - | 71; 75; 76; 78; 79 | 73; 74 |
| 8 | 80; 83; 85 | - | 82; 82 |
| 9 | 92; 92; 96; 97 | 90; 90 | 92; 96 |