Lô tô Miền Nam 10/02/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 04; 06; 08 | 00; 05; 09 | - |
| 1 | - | 11 | - | - |
| 2 | 29 | 20; 22; 26; 27; 29 | 24; 26; 28; 29 | 21; 22; 23; 27; 28; 28 |
| 3 | 32; 33; 33; 36; 38 | 31 | 33; 36; 38 | 33; 34; 38 |
| 4 | 40 | 45 | 42; 48 | - |
| 5 | 55; 57 | 54 | - | - |
| 6 | 62 | - | - | 60; 62; 63; 64; 66; 68 |
| 7 | 75; 77 | 72 | 73; 75 | - |
| 8 | 83; 86; 89 | 83 | 80; 81; 86 | 89; 89 |
| 9 | 90; 94; 96 | 90; 94; 97 | 97 | 91 |
Lô tô Miền Nam 09/02/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02 | - |
| 1 | 13; 15; 16 | 10; 12; 14; 14; 19 | 10; 13 |
| 2 | 22; 26; 29; 29 | 20 | 23; 28 |
| 3 | 31; 37 | 31; 37 | 34 |
| 4 | - | - | 44 |
| 5 | 50; 51 | 50; 56; 59 | - |
| 6 | 67 | 62; 65 | 60; 61; 62; 67; 68 |
| 7 | 78 | 76 | 73; 73; 74; 74 |
| 8 | 83; 84; 86 | 80 | 82; 83 |
| 9 | 90; 95 | 97; 98 | 90 |
Lô tô Miền Nam 08/02/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03; 06; 06; 08; 08 | 05; 05; 09 |
| 1 | 11; 11; 13; 17 | 16 | 11; 12 |
| 2 | 21; 28 | - | 23; 29; 29 |
| 3 | - | 38; 38 | - |
| 4 | 44; 48 | 42; 46; 47 | 40; 41; 47 |
| 5 | 52 | 50; 51 | 50 |
| 6 | 61; 66 | - | 60; 60 |
| 7 | 74; 75; 76; 77; 78 | 70; 72; 73; 73 | 76; 77 |
| 8 | - | 81 | - |
| 9 | 91; 93 | - | 94; 99 |
Lô tô Miền Nam 07/02/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04 | 02 |
| 1 | 10; 16; 19 | 17 | 10 |
| 2 | 29 | 23 | 20; 25 |
| 3 | 30; 30; 34 | 35; 38 | 30; 32; 38 |
| 4 | - | 44; 46 | - |
| 5 | 53; 55; 55; 59 | 55; 58; 59 | 56 |
| 6 | 60; 64; 64; 66 | 67 | 62; 66; 68; 68 |
| 7 | 75 | 70; 73; 77; 78; 79 | - |
| 8 | 88; 88 | 83 | 85 |
| 9 | - | 91 | 90; 91; 92; 94; 96 |
Lô tô Miền Nam 06/02/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | 02; 02; 04 | 09; 09 |
| 1 | 19 | 14; 16; 16; 16; 17 | 13 |
| 2 | 20; 27 | 27 | 22; 23; 23; 24; 27 |
| 3 | 37 | 33 | 34; 36 |
| 4 | 41; 48 | 46 | 48 |
| 5 | 50; 52 | 51 | 50; 50; 50; 58 |
| 6 | 64; 68 | 63; 68 | 67 |
| 7 | 75 | 70; 76 | 75 |
| 8 | 80; 80; 84 | - | - |
| 9 | 92; 95 | 93; 99 | 98 |
Lô tô Miền Nam 05/02/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00 | 02; 03; 06 |
| 1 | 13; 14 | 13; 15 | 12; 13 |
| 2 | 27 | 24; 28 | 22 |
| 3 | 33 | 37 | 36; 38; 38 |
| 4 | 40; 42; 44 | 41; 43; 45; 45; 47 | 46; 46 |
| 5 | 56; 58; 58 | 58 | 53 |
| 6 | 61; 61; 63 | 65 | 63 |
| 7 | 75 | 76; 77; 78; 78 | 70; 72; 73; 75 |
| 8 | 81; 85; 85; 87 | 89 | - |
| 9 | - | - | 99 |
Lô tô Miền Nam 04/02/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 04 | 02; 03; 03; 08; 08 |
| 1 | 10; 16; 19 | 14; 17; 18 | 11; 12; 12; 14 |
| 2 | 26 | - | 23 |
| 3 | 30; 34; 36 | - | 38 |
| 4 | 40; 41; 46 | 44; 47 | - |
| 5 | 50; 54 | 50 | 58 |
| 6 | - | 65; 66; 67 | 62; 64 |
| 7 | 78; 78 | 71; 71; 77; 77 | - |
| 8 | 83 | 83; 83; 83; 83 | 83; 88 |
| 9 | 90 | - | 92; 99 |