Lô tô Miền Nam 06/04/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 07; 08 | 05; 05 | 08 | - |
| 1 | - | 16 | 12; 19 | 11 |
| 2 | 21 | 24 | - | 20; 27 |
| 3 | 30; 31 | 30; 31 | 35 | 31; 37 |
| 4 | 43 | 40; 41; 45 | 42; 46; 46 | 41; 44; 46 |
| 5 | 57 | 52; 56 | 50; 52; 57; 59 | 58; 58 |
| 6 | 64; 65; 67; 68 | 64; 65 | 62 | 60 |
| 7 | 71; 75; 79; 79 | 79 | 75 | 72; 75 |
| 8 | - | 81 | 81; 81; 83; 85 | 80; 85; 86 |
| 9 | 97 | 90; 92; 93 | 94 | 91; 92 |
Lô tô Miền Nam 05/04/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01; 08; 09 | 09 |
| 1 | 11; 12; 19 | 18; 19; 19 | 10; 18; 19 |
| 2 | 25; 27 | - | 26 |
| 3 | 31; 32 | 38; 39 | 32; 33; 33 |
| 4 | - | 47 | 41; 46 |
| 5 | 52; 54 | 55; 57; 57 | - |
| 6 | 61; 69 | 65; 66 | 64; 65; 66 |
| 7 | 70 | - | - |
| 8 | 81 | 80; 86; 87; 88 | 85; 85 |
| 9 | 91; 94; 94; 98 | - | 93; 95; 99 |
Lô tô Miền Nam 04/04/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 03; 03; 03; 08 | 01 |
| 1 | 12 | 12; 19 | 12; 15; 17 |
| 2 | 28 | 20; 21; 28 | 20; 29 |
| 3 | 32; 34 | - | 34 |
| 4 | 40; 40; 41; 45 | - | 42; 45 |
| 5 | 56 | - | 51; 51; 53; 55 |
| 6 | 65 | 61; 62 | 61 |
| 7 | 79; 79 | 74; 76 | 78 |
| 8 | 88 | 80; 84; 88 | - |
| 9 | 90; 90; 91 | 91; 95 | 92; 92; 95 |
Lô tô Miền Nam 03/04/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 03; 07 | 03 |
| 1 | 14 | 18 | 13; 16 |
| 2 | 28; 29 | 20; 22; 26 | 25 |
| 3 | 33 | 34; 35; 36 | 36; 36 |
| 4 | 48 | 47 | - |
| 5 | 51 | 53; 55; 57; 59 | 50; 50; 52 |
| 6 | 65; 66 | 61 | 66; 68 |
| 7 | 72; 75; 78; 79 | 73; 76 | 70; 77 |
| 8 | 88 | 84 | 81; 89 |
| 9 | 93; 93; 99 | - | 90; 97; 98 |
Lô tô Miền Nam 02/04/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 00; 07; 09 | 01; 02; 06 |
| 1 | 16 | - | 14 |
| 2 | 23; 26 | 24; 26; 26; 29 | 21; 26; 26; 27 |
| 3 | - | - | 33 |
| 4 | 43; 44 | - | - |
| 5 | 50; 51; 54 | 50; 50; 51; 56; 57 | 53; 56 |
| 6 | 61; 65; 69 | - | 66; 69 |
| 7 | - | 72; 72; 73; 77 | 71 |
| 8 | 82; 87 | 80 | 80; 82; 87 |
| 9 | 90; 92; 95 | 92 | 93 |
Lô tô Miền Nam 01/04/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00; 01; 04 | - |
| 1 | 11; 11 | 17 | 14; 16; 17 |
| 2 | 28; 29 | 26 | 23; 24 |
| 3 | - | 31 | 36; 39; 39 |
| 4 | 46 | 43 | 48; 49 |
| 5 | 51 | 51; 56; 58; 59 | 56; 59 |
| 6 | 64 | 61; 68; 69; 69 | 60; 65 |
| 7 | 72; 74; 74; 78 | 77 | 71 |
| 8 | 83; 84; 86; 88 | 84; 88 | - |
| 9 | 92; 99 | - | 90; 91; 92 |
Lô tô Miền Nam 31/03/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 05; 08 | 02; 02; 05; 08 |
| 1 | 17; 19 | 10; 10 | - |
| 2 | - | 20; 22; 29 | 23 |
| 3 | - | - | 30; 35; 38 |
| 4 | 42 | 43; 46 | 43 |
| 5 | 51; 51; 57; 59; 59 | 55 | 51 |
| 6 | 62; 67 | 65; 68; 69 | - |
| 7 | - | 72; 76 | 71; 75 |
| 8 | 83; 84 | 89 | 84 |
| 9 | 96; 97; 99; 99 | 92; 99 | 93; 94; 94; 98; 99 |