Lô tô Miền Nam 09/08/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05; 08; 09 | 00 | - |
| 1 | 12 | 18 | 19 |
| 2 | 24 | 22; 25; 25 | 20; 28; 29 |
| 3 | 32 | - | 34; 37; 39 |
| 4 | 44; 47 | 47 | 41; 45 |
| 5 | 50; 52 | 52; 56; 57 | 52; 54 |
| 6 | - | 61; 62; 65; 67 | 60; 63; 69 |
| 7 | 74; 79 | 70; 71; 74 | 71; 76 |
| 8 | 80; 80 | 85 | 82 |
| 9 | 91; 91; 98 | 90 | 95 |
Lô tô Miền Nam 08/08/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 08 | 02; 03; 06; 09 |
| 1 | 13; 14; 14 | 10; 15; 17 | 17; 19 |
| 2 | 22; 24; 27; 28 | 22; 27; 28 | 25; 28 |
| 3 | 36 | 38 | - |
| 4 | 45 | 43; 47 | 45 |
| 5 | 54; 59 | 52; 55 | 58 |
| 6 | 61 | 68 | 68 |
| 7 | - | 70; 78 | 72 |
| 8 | 82; 86 | 85 | 81; 86; 87 |
| 9 | 91; 96 | 92; 97 | 92; 93; 98 |
Lô tô Miền Nam 07/08/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 08; 08; 09 |
| 1 | 10; 12; 15; 18 | 19 | 14; 19 |
| 2 | 29; 29 | 20; 28; 28; 29 | 22 |
| 3 | 36; 37; 38 | 38; 38 | 30; 31; 32; 33; 36; 36 |
| 4 | 44; 45 | - | 42 |
| 5 | 57 | 51 | - |
| 6 | 65 | 65; 66; 68; 68 | 67 |
| 7 | 77 | 70; 76; 78 | 75; 76 |
| 8 | 81; 89 | 81; 83 | 81; 84 |
| 9 | 94; 95 | 92 | - |
Lô tô Miền Nam 06/08/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01; 02 | 00; 01 |
| 1 | 17 | 11 | 14; 15 |
| 2 | 20; 22; 22 | 25; 29 | 24; 28 |
| 3 | 35 | 33; 36; 39 | - |
| 4 | 44; 48 | 42 | 47 |
| 5 | 54; 57 | 52; 59 | 51; 53; 58 |
| 6 | 66; 67; 69 | 60; 60 | 68 |
| 7 | 70; 71; 76 | 71; 77 | 75; 77; 77 |
| 8 | 85 | 81; 86 | 88 |
| 9 | 92 | 91 | 95; 99; 99 |
Lô tô Miền Nam 05/08/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 03 | 00; 02 |
| 1 | 15 | 10; 13; 17 | 14; 15 |
| 2 | 26 | 20; 21; 23 | 20; 26 |
| 3 | 39; 39 | 37; 37 | 38; 39 |
| 4 | 49 | 41; 44; 47 | - |
| 5 | 52; 55; 57; 58 | 54 | 53 |
| 6 | 64 | 63; 65; 68 | 62 |
| 7 | 70; 78 | - | 72; 73; 76; 77; 78 |
| 8 | 89 | 80; 89 | 88 |
| 9 | 94; 95; 96 | - | 96; 99 |
Lô tô Miền Nam 04/08/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08; 08; 09 | 04 | 01 |
| 1 | 11 | - | 10; 12; 17; 18 |
| 2 | 27 | 25; 28 | 23 |
| 3 | 34 | 32; 33 | 32; 35; 36 |
| 4 | 45; 49 | 43; 47 | 47 |
| 5 | 51; 57; 58 | - | 54 |
| 6 | 63; 65 | 64; 69 | 60; 66 |
| 7 | 74 | 71; 72; 79 | 76 |
| 8 | - | 80; 89 | 85 |
| 9 | 90; 92; 98 | 91; 92; 96; 97 | 96; 96; 97 |
Lô tô Miền Nam 03/08/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 02; 07; 09 | 07 | - |
| 1 | 10; 12 | 12; 13; 16 | 14 | - |
| 2 | 20; 23 | 20 | 25; 25; 29 | 20 |
| 3 | 39 | 39 | - | 31; 31; 35 |
| 4 | 40; 46; 46 | 43; 43 | 40; 45; 49 | 45; 45 |
| 5 | - | 50; 54; 55; 59 | 56; 56 | 52; 53; 57 |
| 6 | 62 | 67 | 62; 65; 68; 69 | 68; 68; 69 |
| 7 | 71 | 76; 77 | 77 | 74; 77 |
| 8 | 80; 83; 83; 86 | 86 | - | 84; 88; 89 |
| 9 | 95; 96; 97 | - | 92; 97; 99 | 94 |