Lô tô Miền Nam 22/11/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07 | - | - |
| 1 | 13; 17 | 11; 11; 12 | 10 |
| 2 | 22; 27; 28 | 23; 25; 29 | 20; 29 |
| 3 | 35; 36 | 35 | 30; 31; 33; 35 |
| 4 | 41; 42; 47; 47 | 44; 45 | 44; 46 |
| 5 | 59 | 53 | 51; 52; 55; 58; 58 |
| 6 | - | 63; 65 | 61 |
| 7 | 74 | 71; 72 | 72; 77 |
| 8 | 81 | 81; 85 | - |
| 9 | 92; 93 | 94; 97 | 94 |
Lô tô Miền Nam 21/11/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 02; 03; 03 | 00 |
| 1 | 10; 14; 18; 19 | 16 | 10; 14 |
| 2 | - | 25 | 20; 27 |
| 3 | 31; 32 | 30; 31; 36; 39 | 31; 35; 39 |
| 4 | 41; 49 | 41 | 46 |
| 5 | - | - | 53; 54; 58; 59 |
| 6 | 63; 63; 64; 64; 69 | 62; 64; 65; 69 | 62; 65 |
| 7 | 73; 74 | - | 70 |
| 8 | 81; 83 | 80; 85 | 84; 88 |
| 9 | 93 | 92; 97 | - |
Lô tô Miền Nam 20/11/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06 | 00; 02; 02; 03; 04; 07 | 02 |
| 1 | - | - | 17 |
| 2 | 24; 24; 26 | 22; 23 | - |
| 3 | - | 34 | 31; 33 |
| 4 | 43; 49 | 40 | 40; 43 |
| 5 | - | - | 52; 52; 56 |
| 6 | 65; 66 | 61 | 63 |
| 7 | 73 | 71; 72 | 73; 75 |
| 8 | 81; 83; 86; 88; 88; 88 | 81; 85; 86 | 87; 87 |
| 9 | 94; 99 | 90; 94 | 90; 94; 95; 96 |
Lô tô Miền Nam 19/11/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01 | 03; 03; 03 | 01; 04 |
| 1 | 10; 17 | - | 13; 14; 14; 17 |
| 2 | 21; 27; 28; 28 | 22 | 25; 27 |
| 3 | 35; 36 | 30; 39 | 33 |
| 4 | - | 41 | 40; 45 |
| 5 | 53; 58 | 50; 51; 52; 55; 58; 58 | 53 |
| 6 | 60; 61; 63; 66 | 61; 65; 67 | 60 |
| 7 | - | 71 | 71; 73; 75 |
| 8 | 80 | - | - |
| 9 | 99 | 92 | 92; 92 |
Lô tô Miền Nam 18/11/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 08 | 05; 09 | - |
| 1 | 16 | 13 | 10; 18 |
| 2 | - | 20; 26 | 22; 28 |
| 3 | - | 33; 39 | 31; 37; 39 |
| 4 | 48; 48; 49 | - | 41; 41; 49 |
| 5 | 50; 52; 58 | 55; 58 | 58 |
| 6 | 68 | 66 | 67 |
| 7 | 75; 75; 77; 77 | 77; 78 | 70; 76; 79 |
| 8 | 80 | 83; 85 | 88 |
| 9 | 93; 93 | 92; 92; 93; 96 | 94; 99 |
Lô tô Miền Nam 17/11/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00; 05; 08 | 02; 04; 06; 06; 07 |
| 1 | 16; 18; 19 | 15 | 17 |
| 2 | 21 | 21; 26 | 20; 26 |
| 3 | 30; 37 | - | 31; 36 |
| 4 | 42; 44; 46 | 41; 45; 48 | 48 |
| 5 | 53; 55; 58 | 58; 58 | 58 |
| 6 | 69 | 60; 62; 63; 69 | 61 |
| 7 | 70; 76 | - | 79 |
| 8 | 89 | 82 | 82 |
| 9 | 95; 98 | 95; 99 | 91; 92; 99 |
Lô tô Miền Nam 16/11/2024Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 00; 02 | 06; 08; 09 | - |
| 1 | 16; 19 | 12; 13; 16; 17; 18 | 12 | 10; 17; 17; 18 |
| 2 | 29 | 21; 24 | 23; 24 | 22; 27; 29 |
| 3 | 31; 34; 36; 38 | 35 | - | 34; 39 |
| 4 | 46 | 43; 49; 49 | 42 | 43 |
| 5 | 50; 50 | 52; 54; 56 | 55; 55; 56; 59 | 53; 53 |
| 6 | 66; 69 | 69 | 61 | 61; 61 |
| 7 | 70; 79 | - | 72 | 78; 79; 79 |
| 8 | - | 86 | 80; 81; 87 | - |
| 9 | 92; 93 | - | 93; 96 | 90 |