Lô tô Miền Bắc 26/11/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 07 | 0 | 20; 60 |
| 1 | 12; 17 | 1 | - |
| 2 | 20; 23 | 2 | 02; 12; 52; 52; 82; 82 |
| 3 | - | 3 | 23; 43; 43; 53; 53; 73 |
| 4 | 43; 43; 45 | 4 | 84 |
| 5 | 52; 52; 53; 53; 57 | 5 | 45 |
| 6 | 60; 67; 68 | 6 | 06; 86; 96 |
| 7 | 73 | 7 | 07; 17; 57; 67 |
| 8 | 82; 82; 84; 86; 88 | 8 | 68; 88 |
| 9 | 96; 99; 99 | 9 | 99; 99 |
Lô tô Miền Bắc 25/11/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 07; 08 | 0 | 10; 50; 60 |
| 1 | 10; 12; 14; 15; 16; 18 | 1 | 31; 91; 91 |
| 2 | 24; 26 | 2 | 12 |
| 3 | 31; 33 | 3 | 33; 53; 63; 73 |
| 4 | 44 | 4 | 04; 14; 24; 44 |
| 5 | 50; 53 | 5 | 15; 65 |
| 6 | 60; 63; 65; 68; 69 | 6 | 06; 16; 26 |
| 7 | 73; 79 | 7 | 07; 97 |
| 8 | - | 8 | 08; 18; 68 |
| 9 | 91; 91; 97 | 9 | 69; 79 |
Lô tô Miền Bắc 24/11/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 09 | 0 | 10; 20; 40; 60; 80; 90 |
| 1 | 10; 11 | 1 | 11; 61; 81; 91 |
| 2 | 20; 27 | 2 | 32; 52; 62; 72 |
| 3 | 32; 36 | 3 | 03; 03; 53; 63 |
| 4 | 40; 44 | 4 | 44; 64; 74 |
| 5 | 52; 53; 58 | 5 | - |
| 6 | 60; 61; 62; 63; 64 | 6 | 36; 76; 86 |
| 7 | 72; 74; 76 | 7 | 27 |
| 8 | 80; 81; 86 | 8 | 58 |
| 9 | 90; 91 | 9 | 09 |
Lô tô Miền Bắc 23/11/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 12; 12; 14; 16 | 1 | 01; 21; 31; 51 |
| 2 | 21; 24; 29 | 2 | 12; 12; 62 |
| 3 | 31 | 3 | 63; 63; 73; 73 |
| 4 | 45 | 4 | 14; 24 |
| 5 | 51; 56; 56; 58 | 5 | 45; 75 |
| 6 | 62; 63; 63; 66; 68; 68 | 6 | 16; 56; 56; 66 |
| 7 | 73; 73; 75; 77 | 7 | 77; 97 |
| 8 | - | 8 | 58; 68; 68 |
| 9 | 97; 99 | 9 | 29; 99 |
Lô tô Miền Bắc 22/11/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 06; 08 | 0 | 00; 50; 70; 70 |
| 1 | 11; 14; 18 | 1 | 11; 61 |
| 2 | 22; 26; 28 | 2 | 02; 22; 32; 52; 62; 72 |
| 3 | 32 | 3 | 53; 73 |
| 4 | 48 | 4 | 14; 64 |
| 5 | 50; 52; 53; 56 | 5 | 95 |
| 6 | 61; 62; 64 | 6 | 06; 26; 56; 86 |
| 7 | 70; 70; 72; 73 | 7 | - |
| 8 | 86 | 8 | 08; 18; 28; 48; 98; 98 |
| 9 | 95; 98; 98 | 9 | - |
Lô tô Miền Bắc 21/11/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 0 | 70 |
| 1 | 13; 13; 13; 16 | 1 | 01 |
| 2 | 23; 26; 27; 29; 29 | 2 | 32; 42 |
| 3 | 32 | 3 | 13; 13; 13; 23; 63 |
| 4 | 42; 45; 45; 46; 48 | 4 | - |
| 5 | 55 | 5 | 45; 45; 55; 65; 75; 85 |
| 6 | 63; 65; 66 | 6 | 16; 26; 46; 66 |
| 7 | 70; 75; 79 | 7 | 07; 27 |
| 8 | 85; 89 | 8 | 48 |
| 9 | 99 | 9 | 29; 29; 79; 89; 99 |
Lô tô Miền Bắc 20/11/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 0 | 50; 60; 60 |
| 1 | 18 | 1 | 01; 21; 71; 81; 91 |
| 2 | 21; 25; 28 | 2 | 32; 72; 82; 82; 92 |
| 3 | 32; 34; 36 | 3 | 93 |
| 4 | 49 | 4 | 34 |
| 5 | 50 | 5 | 05; 25 |
| 6 | 60; 60; 67; 69 | 6 | 36; 86 |
| 7 | 71; 72 | 7 | 67 |
| 8 | 81; 82; 82; 86; 88; 89 | 8 | 18; 28; 88 |
| 9 | 91; 92; 93; 99 | 9 | 49; 69; 89; 99 |