| G8 | 41 |
|---|---|
| G7 | 170 |
| G6 | 268481846116 |
| G5 | 4435 |
| G4 | 78965865187118001683431218730494716 |
| G3 | 1109559314 |
| G2 | 94623 |
| G1 | 63369 |
| ĐB | 817283 |
Chạm
Lô tô Tây Ninh 15/10/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 70; 80 |
| 1 | 14; 16; 16; 18 | 1 | 21; 41 |
| 2 | 21; 23 | 2 | - |
| 3 | 35 | 3 | 23; 83; 83 |
| 4 | 41 | 4 | 04; 14; 84; 84 |
| 5 | - | 5 | 35; 65; 95 |
| 6 | 65; 69 | 6 | 16; 16 |
| 7 | 70 | 7 | - |
| 8 | 80; 83; 83; 84; 84 | 8 | 18 |
| 9 | 95 | 9 | 69 |
Lô gan và giải đặc biệt XSTN
Tính trên 28 kỳ của đài từ 09/04/2009 đến 15/10/2009; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSTN theo khoảng ngày