Lô tô Miền Bắc 22/04/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 08 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 01; 31; 41; 51; 61; 61; 71 |
| 2 | 22; 23; 24; 24 | 2 | 22; 32; 42; 52; 52; 52 |
| 3 | 31; 32; 34; 39 | 3 | 03; 23; 43; 53; 63 |
| 4 | 41; 42; 43 | 4 | 24; 24; 34 |
| 5 | 51; 52; 52; 52; 53 | 5 | - |
| 6 | 61; 61; 63; 69 | 6 | - |
| 7 | 71; 77 | 7 | 77; 97; 97 |
| 8 | - | 8 | 08 |
| 9 | 97; 97 | 9 | 39; 69 |
Lô tô Miền Bắc 15/04/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 0 | 10; 20; 30; 80 |
| 1 | 10; 11; 14; 19 | 1 | 11; 21; 81; 91 |
| 2 | 20; 21; 23; 27; 29 | 2 | 42; 72 |
| 3 | 30; 35; 35 | 3 | 23; 53; 83 |
| 4 | 42 | 4 | 04; 14 |
| 5 | 53; 55 | 5 | 05; 35; 35; 55; 75 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 72; 75; 77; 77 | 7 | 27; 77; 77 |
| 8 | 80; 81; 83; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 91; 99 | 9 | 19; 29; 99 |
Lô tô Miền Bắc 08/04/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 0 | 20; 70; 80 |
| 1 | 12; 12; 15; 16; 18 | 1 | 01 |
| 2 | 20; 22 | 2 | 12; 12; 22 |
| 3 | 33; 33 | 3 | 03; 33; 33; 43; 73; 73 |
| 4 | 43; 44; 49 | 4 | 44; 54 |
| 5 | 54; 55; 58; 59 | 5 | 15; 55; 75 |
| 6 | 66 | 6 | 16; 66; 86; 96 |
| 7 | 70; 73; 73; 75 | 7 | 87 |
| 8 | 80; 86; 87 | 8 | 18; 58 |
| 9 | 96 | 9 | 49; 59 |
Lô tô Miền Bắc 01/04/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09; 09 | 0 | 50; 70 |
| 1 | 18 | 1 | 61; 91 |
| 2 | 28; 29 | 2 | 02; 42; 62; 72 |
| 3 | 34 | 3 | 93 |
| 4 | 42; 44; 48; 49 | 4 | 34; 44 |
| 5 | 50; 55; 56; 58 | 5 | 55; 65; 65; 75; 85; 95 |
| 6 | 61; 62; 65; 65 | 6 | 56; 76 |
| 7 | 70; 72; 75; 76 | 7 | - |
| 8 | 85 | 8 | 18; 28; 48; 58 |
| 9 | 91; 93; 95 | 9 | 09; 09; 29; 49 |
Lô tô Miền Bắc 25/03/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30; 50; 90 |
| 1 | 14; 14; 17; 18 | 1 | - |
| 2 | 22 | 2 | 22; 72 |
| 3 | 30 | 3 | 43; 73; 73 |
| 4 | 43; 49 | 4 | 14; 14; 64; 74; 74; 84 |
| 5 | 50; 56; 58; 59 | 5 | 85; 95 |
| 6 | 64; 68 | 6 | 56 |
| 7 | 72; 73; 73; 74; 74; 79 | 7 | 17; 97 |
| 8 | 84; 85 | 8 | 18; 58; 68; 98 |
| 9 | 90; 95; 97; 98; 99 | 9 | 49; 59; 79; 99 |
Lô tô Miền Bắc 18/03/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 08 | 0 | 60; 70 |
| 1 | 13 | 1 | 31; 81 |
| 2 | 22; 23; 26; 27 | 2 | 02; 22 |
| 3 | 31; 34; 37 | 3 | 03; 13; 23; 93 |
| 4 | 44; 44; 47 | 4 | 34; 44; 44; 74 |
| 5 | - | 5 | 95 |
| 6 | 60 | 6 | 26; 96 |
| 7 | 70; 74; 79; 79 | 7 | 27; 37; 47; 97; 97 |
| 8 | 81; 88 | 8 | 08; 88 |
| 9 | 93; 95; 96; 97; 97; 99 | 9 | 79; 79; 99 |
Lô tô Miền Bắc 11/03/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 05; 06; 07; 08 | 0 | 20; 80 |
| 1 | 11; 11 | 1 | 01; 11; 11 |
| 2 | 20; 22; 23; 26; 26 | 2 | 22; 62; 92 |
| 3 | 39 | 3 | 23; 43 |
| 4 | 43; 45; 48 | 4 | 94; 94 |
| 5 | - | 5 | 05; 05; 45 |
| 6 | 62; 68 | 6 | 06; 26; 26; 76 |
| 7 | 76; 78 | 7 | 07; 87 |
| 8 | 80; 87; 89 | 8 | 08; 48; 68; 78 |
| 9 | 92; 94; 94 | 9 | 39; 89 |