Lô tô Miền Bắc 20/01/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 02; 02; 06 | 0 | 00; 00; 10 |
| 1 | 10; 13; 16; 18 | 1 | 61 |
| 2 | - | 2 | 02; 02; 32; 82 |
| 3 | 32; 36; 38; 38; 38 | 3 | 13; 93 |
| 4 | 46; 49 | 4 | - |
| 5 | 55; 58; 59 | 5 | 55; 85 |
| 6 | 61; 67; 67; 69 | 6 | 06; 16; 36; 46; 86 |
| 7 | - | 7 | 67; 67 |
| 8 | 82; 85; 86 | 8 | 18; 38; 38; 38; 58 |
| 9 | 93 | 9 | 49; 59; 69 |
Lô tô Miền Bắc 13/01/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 50; 60; 70 |
| 1 | 10; 13; 14; 18 | 1 | 91 |
| 2 | - | 2 | 32; 62; 62; 62; 62; 92 |
| 3 | 32; 34; 38 | 3 | 13; 73 |
| 4 | 44 | 4 | 14; 34; 44; 54; 74; 94 |
| 5 | 50; 54; 56; 56 | 5 | - |
| 6 | 60; 62; 62; 62; 62; 66; 68; 68 | 6 | 56; 56; 66 |
| 7 | 70; 73; 74 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 18; 38; 68; 68; 98 |
| 9 | 91; 92; 94; 98 | 9 | - |
Lô tô Miền Bắc 06/01/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 0 | 10; 70 |
| 1 | 10; 16 | 1 | 21; 31; 81 |
| 2 | 21 | 2 | 32; 42; 82 |
| 3 | 31; 32; 35 | 3 | 73; 83; 93 |
| 4 | 42; 44 | 4 | 44; 54; 64; 84 |
| 5 | 54; 57 | 5 | 35; 75; 75 |
| 6 | 64; 66 | 6 | 06; 16; 66; 86 |
| 7 | 70; 73; 75; 75; 77; 79 | 7 | 57; 77; 87 |
| 8 | 81; 82; 83; 84; 86; 87 | 8 | 08 |
| 9 | 93 | 9 | 79 |
Lô tô Miền Bắc 30/12/2022Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10; 60; 90 |
| 1 | 10; 12 | 1 | 01; 31; 41; 51 |
| 2 | 26; 27 | 2 | 12; 72; 82; 92; 92 |
| 3 | 31; 36 | 3 | 63; 63 |
| 4 | 41 | 4 | 54; 94 |
| 5 | 51; 54; 55; 55; 58 | 5 | 55; 55; 65; 95 |
| 6 | 60; 63; 63; 65; 68; 68 | 6 | 26; 36; 96 |
| 7 | 72 | 7 | 27 |
| 8 | 82 | 8 | 58; 68; 68 |
| 9 | 90; 92; 92; 94; 95; 96 | 9 | - |
Lô tô Miền Bắc 23/12/2022Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 06 | 0 | 40; 60; 80 |
| 1 | 11; 11; 17 | 1 | 11; 11; 41; 81 |
| 2 | 22; 23; 27; 27; 29 | 2 | 02; 22 |
| 3 | 34 | 3 | 23; 73; 83 |
| 4 | 40; 41; 46 | 4 | 34 |
| 5 | - | 5 | 05; 65; 75; 95 |
| 6 | 60; 65 | 6 | 06; 46; 76; 96 |
| 7 | 73; 75; 76 | 7 | 17; 27; 27; 97 |
| 8 | 80; 81; 83; 89 | 8 | - |
| 9 | 95; 96; 97 | 9 | 29; 89 |
Lô tô Miền Bắc 16/12/2022Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 09 | 0 | 40 |
| 1 | 15; 18; 19 | 1 | 01; 21; 61 |
| 2 | 21; 22; 24; 26 | 2 | 22; 42; 82 |
| 3 | 34; 39 | 3 | 43; 43; 83 |
| 4 | 40; 42; 43; 43; 44; 44 | 4 | 24; 34; 44; 44 |
| 5 | - | 5 | 15; 65; 95 |
| 6 | 61; 65 | 6 | 26; 86; 96 |
| 7 | 78 | 7 | - |
| 8 | 82; 83; 86; 88 | 8 | 18; 78; 88 |
| 9 | 95; 96; 99 | 9 | 09; 19; 39; 99 |
Lô tô Miền Bắc 09/12/2022Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08; 09 | 0 | - |
| 1 | 18 | 1 | 51; 71 |
| 2 | 24; 25 | 2 | 32; 32; 52; 82 |
| 3 | 32; 32; 33; 34; 36; 37; 38 | 3 | 33; 43; 53 |
| 4 | 43 | 4 | 24; 34 |
| 5 | 51; 52; 53; 56 | 5 | 25; 85 |
| 6 | 68 | 6 | 36; 56 |
| 7 | 71; 79; 79 | 7 | 07; 37; 97; 97 |
| 8 | 82; 85 | 8 | 08; 18; 38; 68 |
| 9 | 97; 97; 99 | 9 | 09; 79; 79; 99 |