Lô tô Miền Bắc 19/03/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04; 04; 08 | 0 | 70 |
| 1 | - | 1 | 21; 61; 91 |
| 2 | 21; 23; 26 | 2 | 62; 62; 72; 92 |
| 3 | 33; 33; 34; 34 | 3 | 03; 23; 33; 33; 43; 63 |
| 4 | 43; 46; 48 | 4 | 04; 04; 34; 34 |
| 5 | 56; 56; 56; 56 | 5 | - |
| 6 | 61; 62; 62; 63 | 6 | 26; 46; 56; 56; 56; 56; 96 |
| 7 | 70; 72 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 08; 48 |
| 9 | 91; 92; 96 | 9 | - |
Lô tô Miền Bắc 18/03/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 08 | 0 | 60; 70 |
| 1 | 13 | 1 | 31; 81 |
| 2 | 22; 23; 26; 27 | 2 | 02; 22 |
| 3 | 31; 34; 37 | 3 | 03; 13; 23; 93 |
| 4 | 44; 44; 47 | 4 | 34; 44; 44; 74 |
| 5 | - | 5 | 95 |
| 6 | 60 | 6 | 26; 96 |
| 7 | 70; 74; 79; 79 | 7 | 27; 37; 47; 97; 97 |
| 8 | 81; 88 | 8 | 08; 88 |
| 9 | 93; 95; 96; 97; 97; 99 | 9 | 79; 79; 99 |
Lô tô Miền Bắc 17/03/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 06; 06; 08; 09 | 0 | 50; 60 |
| 1 | 11; 11; 18; 19 | 1 | 01; 11; 11 |
| 2 | - | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 43; 63; 93 |
| 4 | 43; 46; 47 | 4 | - |
| 5 | 50; 58 | 5 | 05; 65; 75 |
| 6 | 60; 63; 65; 67; 69 | 6 | 06; 06; 46; 86 |
| 7 | 75; 78; 79 | 7 | 47; 67 |
| 8 | 86; 89 | 8 | 08; 18; 58; 78 |
| 9 | 93 | 9 | 09; 19; 69; 79; 89 |
Lô tô Miền Bắc 16/03/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 06; 07 | 0 | 20; 50 |
| 1 | 12; 18 | 1 | 01; 21; 31; 81 |
| 2 | 20; 21; 22; 23 | 2 | 12; 22; 42; 72; 72; 92; 92 |
| 3 | 31; 34; 37 | 3 | 23; 83 |
| 4 | 42; 44; 45 | 4 | 04; 34; 44 |
| 5 | 50; 56 | 5 | 45; 95 |
| 6 | - | 6 | 06; 56 |
| 7 | 72; 72 | 7 | 07; 37; 97 |
| 8 | 81; 83; 89 | 8 | 18 |
| 9 | 92; 92; 95; 97 | 9 | 89 |
Lô tô Miền Bắc 15/03/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 0 | 00; 10; 50 |
| 1 | 10; 12 | 1 | 21; 41 |
| 2 | 21; 24; 26; 26; 28 | 2 | 12; 92 |
| 3 | 35; 38 | 3 | 03; 63; 83 |
| 4 | 41; 44; 46; 49; 49 | 4 | 24; 44; 54; 74 |
| 5 | 50; 54; 58; 58 | 5 | 35; 75; 85 |
| 6 | 63 | 6 | 26; 26; 46; 86 |
| 7 | 74; 75 | 7 | - |
| 8 | 83; 85; 86 | 8 | 28; 38; 58; 58 |
| 9 | 92 | 9 | 49; 49 |
Lô tô Miền Bắc 14/03/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09 | 0 | 10; 20; 40; 60; 90 |
| 1 | 10; 11 | 1 | 11; 41; 61 |
| 2 | 20; 22; 26 | 2 | 22 |
| 3 | 33; 33; 35; 38; 39 | 3 | 33; 33; 63 |
| 4 | 40; 41; 44; 49 | 4 | 44; 74 |
| 5 | 58 | 5 | 05; 35; 85 |
| 6 | 60; 61; 63 | 6 | 26; 76 |
| 7 | 74; 76; 77; 78; 79 | 7 | 77 |
| 8 | 85 | 8 | 38; 58; 78 |
| 9 | 90 | 9 | 09; 39; 49; 79 |
Lô tô Miền Bắc 13/03/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 0 | 10; 20; 20; 50; 80 |
| 1 | 10; 11; 11 | 1 | 11; 11; 51 |
| 2 | 20; 20; 23; 25; 29 | 2 | 32; 72 |
| 3 | 32 | 3 | 03; 23; 83 |
| 4 | - | 4 | 74; 94 |
| 5 | 50; 51; 55; 56 | 5 | 05; 25; 55; 75; 95; 95 |
| 6 | 69 | 6 | 56 |
| 7 | 72; 74; 75 | 7 | 87 |
| 8 | 80; 83; 87; 88; 89 | 8 | 88 |
| 9 | 94; 95; 95 | 9 | 29; 69; 89 |