Lô tô Miền Bắc 15/10/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; 60; 90 |
| 1 | 13 | 1 | 71 |
| 2 | 24; 26; 29 | 2 | 32; 72; 82 |
| 3 | 32 | 3 | 13; 43; 53; 73; 93 |
| 4 | 43; 45; 45 | 4 | 24; 54; 94 |
| 5 | 50; 53; 54; 55 | 5 | 45; 45; 55; 75 |
| 6 | 60 | 6 | 26; 86 |
| 7 | 71; 72; 73; 75; 77; 79 | 7 | 77; 87; 97 |
| 8 | 82; 86; 87 | 8 | - |
| 9 | 90; 93; 94; 97; 99 | 9 | 29; 79; 99 |
Lô tô Miền Bắc 14/10/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 0 | 00; 40; 50; 50; 60; 80 |
| 1 | - | 1 | 21; 31; 61; 81; 81 |
| 2 | 21; 24 | 2 | - |
| 3 | 31; 34; 38; 38; 39 | 3 | 03; 53; 53 |
| 4 | 40; 48 | 4 | 24; 34; 54 |
| 5 | 50; 50; 53; 53; 54; 55; 58; 59 | 5 | 55 |
| 6 | 60; 61 | 6 | 86 |
| 7 | 79 | 7 | 87 |
| 8 | 80; 81; 81; 86; 87 | 8 | 38; 38; 48; 58 |
| 9 | - | 9 | 39; 59; 79 |
Lô tô Miền Bắc 13/10/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09 | 0 | 20 |
| 1 | 17; 19 | 1 | - |
| 2 | 20; 24 | 2 | 42; 72 |
| 3 | 35; 35; 35 | 3 | 83; 83; 93 |
| 4 | 42; 44; 47 | 4 | 24; 44; 84; 94 |
| 5 | 55; 59 | 5 | 35; 35; 35; 55; 95 |
| 6 | 68 | 6 | 76; 86 |
| 7 | 72; 76; 79; 79 | 7 | 17; 47; 97 |
| 8 | 83; 83; 84; 86 | 8 | 08; 68 |
| 9 | 93; 94; 95; 97 | 9 | 09; 19; 59; 79; 79 |
Lô tô Miền Bắc 12/10/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 0 | 20; 80 |
| 1 | 12 | 1 | 51; 71; 81 |
| 2 | 20; 25 | 2 | 02; 12; 32; 32; 82; 92 |
| 3 | 32; 32; 33; 35; 39 | 3 | 03; 33; 53 |
| 4 | 46 | 4 | 84 |
| 5 | 51; 53; 57 | 5 | 25; 35; 65; 75; 75 |
| 6 | 65; 66 | 6 | 46; 66; 76; 96 |
| 7 | 71; 75; 75; 76 | 7 | 57 |
| 8 | 80; 81; 82; 84 | 8 | 98 |
| 9 | 92; 96; 98 | 9 | 39 |
Lô tô Miền Bắc 11/10/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 06 | 0 | 20; 40; 60 |
| 1 | 11; 19; 19 | 1 | 01; 01; 11 |
| 2 | 20; 22; 29 | 2 | 22; 82 |
| 3 | 37; 37; 38 | 3 | 73; 93 |
| 4 | 40; 44; 49 | 4 | 44 |
| 5 | 59 | 5 | 65; 65 |
| 6 | 60; 65; 65 | 6 | 06; 96 |
| 7 | 73; 77; 78 | 7 | 37; 37; 77 |
| 8 | 82; 88; 89 | 8 | 38; 78; 88 |
| 9 | 93; 96 | 9 | 19; 19; 29; 49; 59; 89 |
Lô tô Miền Bắc 10/10/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 40 |
| 1 | 13; 18; 19 | 1 | 21; 31; 61 |
| 2 | 21; 22; 23; 25; 27 | 2 | 22; 92 |
| 3 | 31 | 3 | 13; 23; 63; 93 |
| 4 | 40; 49 | 4 | 04; 74 |
| 5 | 55 | 5 | 25; 55; 65; 75 |
| 6 | 61; 63; 65; 67 | 6 | 76; 96 |
| 7 | 74; 75; 76; 77; 78; 79 | 7 | 27; 67; 77 |
| 8 | - | 8 | 18; 78; 98 |
| 9 | 92; 93; 96; 98 | 9 | 19; 49; 79 |
Lô tô Miền Bắc 09/10/2023Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 04 | 0 | 30; 40; 50; 50; 70; 90 |
| 1 | 11; 17; 19 | 1 | 11; 51; 51 |
| 2 | 25; 28; 29 | 2 | 72; 92 |
| 3 | 30; 35 | 3 | 03 |
| 4 | 40; 45 | 4 | 04; 64; 84 |
| 5 | 50; 50; 51; 51; 56; 56 | 5 | 25; 35; 45; 65 |
| 6 | 64; 65; 68 | 6 | 56; 56; 76 |
| 7 | 70; 72; 76 | 7 | 17 |
| 8 | 84 | 8 | 28; 68 |
| 9 | 90; 92 | 9 | 19; 29 |