Lô tô Miền Bắc 24/10/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 80 |
| 1 | 15 | 1 | - |
| 2 | 22; 27 | 2 | 22; 42 |
| 3 | 36; 37; 39 | 3 | 03; 63; 73 |
| 4 | 42; 47; 47; 47 | 4 | 64; 84 |
| 5 | 55; 55; 58; 58; 58 | 5 | 15; 55; 55; 75 |
| 6 | 63; 64 | 6 | 36; 96 |
| 7 | 73; 75; 78 | 7 | 27; 37; 47; 47; 47 |
| 8 | 80; 84; 88 | 8 | 58; 58; 58; 78; 88; 98 |
| 9 | 96; 98; 99 | 9 | 39; 99 |
Lô tô Miền Bắc 23/10/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07 | 0 | 00; 30; 50; 70; 90 |
| 1 | 14; 18 | 1 | 21; 41; 91 |
| 2 | 21; 22; 24 | 2 | 22; 92 |
| 3 | 30 | 3 | 53; 83 |
| 4 | 41; 46 | 4 | 14; 24; 94 |
| 5 | 50; 53; 55; 57 | 5 | 55; 85; 95 |
| 6 | 66 | 6 | 46; 66 |
| 7 | 70; 78; 79 | 7 | 07; 57 |
| 8 | 83; 85 | 8 | 18; 78; 98 |
| 9 | 90; 91; 92; 94; 95; 98; 99 | 9 | 79; 99 |
Lô tô Miền Bắc 22/10/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 0 | 10; 40; 90 |
| 1 | 10; 12; 18 | 1 | 01; 31 |
| 2 | 22; 23; 29 | 2 | 12; 22; 92 |
| 3 | 31; 38; 39; 39 | 3 | 23; 43; 53 |
| 4 | 40; 43 | 4 | - |
| 5 | 53; 59; 59 | 5 | 05; 85 |
| 6 | 66 | 6 | 66; 76; 96 |
| 7 | 76; 78; 78 | 7 | - |
| 8 | 85; 89 | 8 | 18; 38; 78; 78 |
| 9 | 90; 92; 96; 99 | 9 | 29; 39; 39; 59; 59; 89; 99 |
Lô tô Miền Bắc 21/10/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 03; 05; 05; 09 | 0 | 00; 50; 60 |
| 1 | 15 | 1 | 01 |
| 2 | 25; 26; 27; 29 | 2 | 52 |
| 3 | 36; 38 | 3 | 03; 43; 83 |
| 4 | 43; 44; 45; 46; 47 | 4 | 44; 84 |
| 5 | 50; 52; 55; 57 | 5 | 05; 05; 15; 25; 45; 55; 65 |
| 6 | 60; 65; 69 | 6 | 26; 36; 46 |
| 7 | - | 7 | 27; 47; 57 |
| 8 | 83; 84 | 8 | 38 |
| 9 | - | 9 | 09; 29; 69 |
Lô tô Miền Bắc 20/10/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 0 | 40; 40 |
| 1 | 16; 16; 16 | 1 | 51 |
| 2 | 23; 27 | 2 | 82 |
| 3 | 36; 38; 39 | 3 | 03; 23 |
| 4 | 40; 40; 45 | 4 | 64 |
| 5 | 51; 56; 57 | 5 | 05; 45; 75; 95; 95 |
| 6 | 64; 69 | 6 | 16; 16; 16; 36; 56; 86; 96 |
| 7 | 75; 78; 78; 79 | 7 | 27; 57 |
| 8 | 82; 86 | 8 | 38; 78; 78 |
| 9 | 95; 95; 96 | 9 | 39; 69; 79 |
Lô tô Miền Bắc 19/10/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01; 03 | 0 | 10; 30; 80 |
| 1 | 10; 13; 13 | 1 | 01; 01; 81 |
| 2 | - | 2 | 62; 92 |
| 3 | 30; 35; 38 | 3 | 03; 13; 13; 43; 53; 93 |
| 4 | 43; 49; 49 | 4 | 54 |
| 5 | 53; 54; 58 | 5 | 35; 65; 85 |
| 6 | 62; 65; 67 | 6 | - |
| 7 | 78; 78; 78 | 7 | 67 |
| 8 | 80; 81; 85 | 8 | 38; 58; 78; 78; 78; 98 |
| 9 | 92; 93; 98 | 9 | 49; 49 |
Lô tô Miền Bắc 18/10/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08; 08 | 0 | 20; 40 |
| 1 | 14; 16; 16 | 1 | 51 |
| 2 | 20; 24; 26; 28; 29 | 2 | 02; 72; 92 |
| 3 | 34; 35; 37; 37; 39 | 3 | 73 |
| 4 | 40 | 4 | 14; 24; 34; 84; 84 |
| 5 | 51 | 5 | 35; 75 |
| 6 | 66; 68; 68 | 6 | 16; 16; 26; 66 |
| 7 | 72; 73; 75 | 7 | 37; 37 |
| 8 | 84; 84 | 8 | 08; 08; 28; 68; 68 |
| 9 | 92 | 9 | 29; 39 |