| G8 | 04 |
|---|---|
| G7 | 380 |
| G6 | 568401190018 |
| G5 | 9876 |
| G4 | 16061376804787582664196892294580017 |
| G3 | 6767089518 |
| G2 | 82562 |
| G1 | 94734 |
| ĐB | 817813 |
Chạm
Lô tô Khánh Hòa 16/09/2015Bảng lô tô XSMT
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 70; 80; 80 |
| 1 | 13; 17; 18; 18; 19 | 1 | 61 |
| 2 | - | 2 | 62 |
| 3 | 34 | 3 | 13 |
| 4 | 45 | 4 | 04; 34; 64; 84 |
| 5 | - | 5 | 45; 75 |
| 6 | 61; 62; 64 | 6 | 76 |
| 7 | 70; 75; 76 | 7 | 17 |
| 8 | 80; 80; 84; 89 | 8 | 18; 18 |
| 9 | - | 9 | 19; 89 |
Lô gan và giải đặc biệt XSKH
Tính trên 204 kỳ của đài từ 18/09/2013 đến 16/09/2015; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSKH theo khoảng ngày