| G8 | 88 |
|---|---|
| G7 | 847 |
| G6 | 845421669038 |
| G5 | 0066 |
| G4 | 71769245113750573730983666172105914 |
| G3 | 8808154182 |
| G2 | 72891 |
| G1 | 55499 |
| ĐB | 760670 |
Chạm
Lô tô Sóc Trăng 10/04/2019Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 30; 70 |
| 1 | 11; 14 | 1 | 11; 21; 81; 91 |
| 2 | 21 | 2 | 82 |
| 3 | 30; 38 | 3 | - |
| 4 | 47 | 4 | 14; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 05 |
| 6 | 66; 66; 66; 69 | 6 | 66; 66; 66 |
| 7 | 70 | 7 | 47 |
| 8 | 81; 82; 88 | 8 | 38; 88 |
| 9 | 91; 99 | 9 | 69; 99 |
Lô gan và giải đặc biệt XSST
Tính trên 105 kỳ của đài từ 12/04/2017 đến 10/04/2019; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSST theo khoảng ngày