| G8 | 48 |
|---|---|
| G7 | 604 |
| G6 | 129950148734 |
| G5 | 4246 |
| G4 | 50732309727046809539290916508985843 |
| G3 | 7869873419 |
| G2 | 95762 |
| G1 | 60711 |
| ĐB | 964437 |
Chạm
Lô tô Sóc Trăng 09/02/2022Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | - |
| 1 | 11; 14; 19 | 1 | 11; 91 |
| 2 | - | 2 | 32; 62; 72 |
| 3 | 32; 34; 37; 39 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 46; 48 | 4 | 04; 14; 34 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 62; 68 | 6 | 46 |
| 7 | 72 | 7 | 37 |
| 8 | 89 | 8 | 48; 68; 98 |
| 9 | 91; 98; 99 | 9 | 19; 39; 89; 99 |
Lô gan và giải đặc biệt XSST
Tính trên 86 kỳ của đài từ 12/02/2020 đến 09/02/2022; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSST theo khoảng ngày