| G8 | 93 |
|---|---|
| G7 | 144 |
| G6 | 822668414845 |
| G5 | 8366 |
| G4 | 93754358263264499802458189201853348 |
| G3 | 6851078485 |
| G2 | 27264 |
| G1 | 73433 |
| ĐB | 970009 |
Chạm
Lô tô Sóc Trăng 07/10/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 18; 18 | 1 | 41 |
| 2 | 26; 26 | 2 | 02 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 93 |
| 4 | 41; 44; 44; 45; 48 | 4 | 44; 44; 54; 64 |
| 5 | 54 | 5 | 45; 85 |
| 6 | 64; 66 | 6 | 26; 26; 66 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 85 | 8 | 18; 18; 48 |
| 9 | 93 | 9 | 09 |
Lô gan và giải đặc biệt XSST
Tính trên 100 kỳ của đài từ 10/10/2018 đến 07/10/2020; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSST theo khoảng ngày