| G8 | 70 |
|---|---|
| G7 | 251 |
| G6 | 588868748505 |
| G5 | 6897 |
| G4 | 63443686575027411889389349618665187 |
| G3 | 9714597360 |
| G2 | 42208 |
| G1 | 53718 |
| ĐB | 642445 |
Chạm
Lô tô Sóc Trăng 04/03/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08 | 0 | 60; 70 |
| 1 | 18 | 1 | 51 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 34 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 45; 45 | 4 | 34; 74; 74 |
| 5 | 51; 57 | 5 | 05; 45; 45 |
| 6 | 60 | 6 | 86 |
| 7 | 70; 74; 74 | 7 | 57; 87; 97 |
| 8 | 86; 87; 88; 89 | 8 | 08; 18; 88 |
| 9 | 97 | 9 | 89 |
Lô gan và giải đặc biệt XSST
Tính trên 104 kỳ của đài từ 07/03/2018 đến 04/03/2020; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSST theo khoảng ngày