| G8 | 94 |
|---|---|
| G7 | 306 |
| G6 | 513888998408 |
| G5 | 4590 |
| G4 | 45970815442025818051199057511382203 |
| G3 | 1489948839 |
| G2 | 36139 |
| G1 | 72535 |
| ĐB | 441125 |
Chạm
Lô tô Long An 26/09/2009Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 06; 08 | 0 | 70; 90 |
| 1 | 13 | 1 | 51 |
| 2 | 25 | 2 | - |
| 3 | 35; 38; 39; 39 | 3 | 03; 13 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 94 |
| 5 | 51; 58 | 5 | 05; 25; 35 |
| 6 | - | 6 | 06 |
| 7 | 70 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 08; 38; 58 |
| 9 | 90; 94; 99; 99 | 9 | 39; 39; 99; 99 |
Lô gan và giải đặc biệt XSLA
Tính trên 25 kỳ của đài từ 11/04/2009 đến 26/09/2009; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSLA theo khoảng ngày