Phạm vi 07/09/2026 – 05/11/2026: 8 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
001 lần012 lần022 lần030 lần041 lần051 lần062 lần072 lần080 lần092 lần103 lần112 lần121 lần136 lần143 lần151 lần161 lần173 lần181 lần191 lần203 lần211 lần222 lần231 lần241 lần250 lần262 lần272 lần283 lần290 lần300 lần312 lần321 lần331 lần340 lần350 lần362 lần374 lần382 lần390 lần402 lần411 lần422 lần431 lần442 lần451 lần462 lần471 lần482 lần490 lần503 lần514 lần521 lần531 lần543 lần551 lần563 lần571 lần581 lần591 lần603 lần611 lần621 lần632 lần641 lần654 lần662 lần670 lần680 lần691 lần702 lần712 lần720 lần731 lần741 lần750 lần760 lần770 lần781 lần791 lần800 lần813 lần820 lần831 lần840 lần851 lần862 lần871 lần882 lần891 lần901 lần912 lần921 lần932 lần941 lần952 lần961 lần971 lần982 lần992 lần
Tần suất lô tô
| Bộ số | Số lần | Số kỳ có mặt | Lần gần nhất | Đang vắng (kỳ) | Vắng dài nhất* |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 5 | 24/10/2026 | 1 | 1 |
| 37 | 4 | 3 | 31/10/2026 | 0 | 4 |
| 51 | 4 | 3 | 03/10/2026 | 4 | 4 |
| 65 | 4 | 4 | 31/10/2026 | 0 | 4 |
| 10 | 3 | 2 | 26/09/2026 | 5 | 5 |
| 14 | 3 | 3 | 31/10/2026 | 0 | 3 |
| 17 | 3 | 2 | 10/10/2026 | 3 | 3 |
| 20 | 3 | 3 | 17/10/2026 | 2 | 2 |
| 28 | 3 | 3 | 31/10/2026 | 0 | 3 |
| 50 | 3 | 3 | 31/10/2026 | 0 | 5 |
| 54 | 3 | 3 | 31/10/2026 | 0 | 4 |
| 56 | 3 | 3 | 03/10/2026 | 4 | 4 |
| 60 | 3 | 3 | 24/10/2026 | 1 | 4 |
| 81 | 3 | 2 | 03/10/2026 | 4 | 4 |
| 01 | 2 | 2 | 17/10/2026 | 2 | 3 |
| 02 | 2 | 2 | 24/10/2026 | 1 | 4 |
| 06 | 2 | 2 | 31/10/2026 | 0 | 4 |
| 07 | 2 | 2 | 03/10/2026 | 4 | 4 |
| 09 | 2 | 2 | 31/10/2026 | 0 | 3 |
| 11 | 2 | 2 | 17/10/2026 | 2 | 4 |
| 22 | 2 | 2 | 03/10/2026 | 4 | 4 |
| 26 | 2 | 2 | 17/10/2026 | 2 | 4 |
| 27 | 2 | 2 | 10/10/2026 | 3 | 3 |
| 31 | 2 | 2 | 24/10/2026 | 1 | 4 |
| 36 | 2 | 2 | 24/10/2026 | 1 | 3 |
| 38 | 2 | 2 | 03/10/2026 | 4 | 4 |
| 40 | 2 | 2 | 03/10/2026 | 4 | 4 |
| 42 | 2 | 2 | 10/10/2026 | 3 | 3 |
| 44 | 2 | 2 | 17/10/2026 | 2 | 4 |
| 46 | 2 | 2 | 24/10/2026 | 1 | 5 |
| 48 | 2 | 2 | 10/10/2026 | 3 | 3 |
| 63 | 2 | 2 | 31/10/2026 | 0 | 5 |
| 66 | 2 | 2 | 24/10/2026 | 1 | 4 |
| 70 | 2 | 2 | 17/10/2026 | 2 | 4 |
| 71 | 2 | 2 | 10/10/2026 | 3 | 3 |
| 86 | 2 | 2 | 31/10/2026 | 0 | 3 |
| 88 | 2 | 2 | 24/10/2026 | 1 | 5 |
| 91 | 2 | 2 | 31/10/2026 | 0 | 5 |
| 93 | 2 | 2 | 24/10/2026 | 1 | 3 |
| 95 | 2 | 2 | 10/10/2026 | 3 | 3 |
| 98 | 2 | 2 | 17/10/2026 | 2 | 4 |
| 99 | 2 | 2 | 31/10/2026 | 0 | 3 |
| 00 | 1 | 1 | 12/09/2026 | 7 | 7 |
| 04 | 1 | 1 | 26/09/2026 | 5 | 5 |
| 05 | 1 | 1 | 17/10/2026 | 2 | 5 |
| 12 | 1 | 1 | 31/10/2026 | 0 | 7 |
| 15 | 1 | 1 | 24/10/2026 | 1 | 6 |
| 16 | 1 | 1 | 17/10/2026 | 2 | 5 |
| 18 | 1 | 1 | 19/09/2026 | 6 | 6 |
| 19 | 1 | 1 | 17/10/2026 | 2 | 5 |
| 21 | 1 | 1 | 26/09/2026 | 5 | 5 |
| 23 | 1 | 1 | 24/10/2026 | 1 | 6 |
| 24 | 1 | 1 | 31/10/2026 | 0 | 7 |
| 32 | 1 | 1 | 19/09/2026 | 6 | 6 |
| 33 | 1 | 1 | 19/09/2026 | 6 | 6 |
| 41 | 1 | 1 | 03/10/2026 | 4 | 4 |
| 43 | 1 | 1 | 19/09/2026 | 6 | 6 |
| 45 | 1 | 1 | 24/10/2026 | 1 | 6 |
| 47 | 1 | 1 | 17/10/2026 | 2 | 5 |
| 52 | 1 | 1 | 24/10/2026 | 1 | 6 |
| 53 | 1 | 1 | 03/10/2026 | 4 | 4 |
| 55 | 1 | 1 | 19/09/2026 | 6 | 6 |
| 57 | 1 | 1 | 03/10/2026 | 4 | 4 |
| 58 | 1 | 1 | 24/10/2026 | 1 | 6 |
| 59 | 1 | 1 | 19/09/2026 | 6 | 6 |
| 61 | 1 | 1 | 12/09/2026 | 7 | 7 |
| 62 | 1 | 1 | 31/10/2026 | 0 | 7 |
| 64 | 1 | 1 | 12/09/2026 | 7 | 7 |
| 69 | 1 | 1 | 10/10/2026 | 3 | 4 |
| 73 | 1 | 1 | 31/10/2026 | 0 | 7 |
| 74 | 1 | 1 | 19/09/2026 | 6 | 6 |
| 78 | 1 | 1 | 31/10/2026 | 0 | 7 |
| 79 | 1 | 1 | 26/09/2026 | 5 | 5 |
| 83 | 1 | 1 | 17/10/2026 | 2 | 5 |
| 85 | 1 | 1 | 24/10/2026 | 1 | 6 |
| 87 | 1 | 1 | 17/10/2026 | 2 | 5 |
| 89 | 1 | 1 | 19/09/2026 | 6 | 6 |
| 90 | 1 | 1 | 03/10/2026 | 4 | 4 |
| 92 | 1 | 1 | 26/09/2026 | 5 | 5 |
| 94 | 1 | 1 | 26/09/2026 | 5 | 5 |
| 96 | 1 | 1 | 31/10/2026 | 0 | 7 |
| 97 | 1 | 1 | 17/10/2026 | 2 | 5 |
| 03 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 08 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 25 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 29 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 30 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 34 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 35 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 39 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 49 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 67 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 68 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 72 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 75 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 76 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 77 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 80 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 82 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 84 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
* Tính trong cửa sổ dữ liệu đã chọn, gồm khoảng vắng tại hai biên. “Chưa thấy” không có nghĩa là chưa từng xuất hiện.
Cách đọc
Ô càng đậm là bộ số về càng nhiều lần trong khoảng đã chọn. "Số lần" đếm cả những lần một số về hai, ba lần trong cùng một kỳ; "Số kỳ có mặt" chỉ đếm mỗi kỳ một lần. Bấm vào một số để xem từng lần về.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.