| G8 | 20 |
|---|---|
| G7 | 450 |
| G6 | 228032660963 |
| G5 | 6617 |
| G4 | 99123715358959044333890823869834580 |
| G3 | 9478151005 |
| G2 | 50322 |
| G1 | 62341 |
| ĐB | 598990 |
Chạm
Lô tô Long An 16/01/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20; 50; 80; 80; 90; 90 |
| 1 | 17 | 1 | 41; 81 |
| 2 | 20; 22; 23 | 2 | 22; 82 |
| 3 | 33; 35 | 3 | 23; 33; 63 |
| 4 | 41 | 4 | - |
| 5 | 50 | 5 | 05; 35 |
| 6 | 63; 66 | 6 | 66 |
| 7 | - | 7 | 17 |
| 8 | 80; 80; 81; 82 | 8 | 98 |
| 9 | 90; 90; 98 | 9 | - |
Lô gan và giải đặc biệt XSLA
Tính trên 41 kỳ của đài từ 11/04/2009 đến 16/01/2010; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSLA theo khoảng ngày