| G8 | 74 |
|---|---|
| G7 | 839 |
| G6 | 569265912408 |
| G5 | 5335 |
| G4 | 61951167719083502740050729399061185 |
| G3 | 1034456415 |
| G2 | 19706 |
| G1 | 54534 |
| ĐB | 725785 |
Chạm
Lô tô Long An 09/04/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 0 | 40; 90 |
| 1 | 15 | 1 | 51; 71; 91 |
| 2 | - | 2 | 72; 92 |
| 3 | 34; 35; 35; 39 | 3 | - |
| 4 | 40; 44 | 4 | 34; 44; 74 |
| 5 | 51 | 5 | 15; 35; 35; 85; 85 |
| 6 | - | 6 | 06 |
| 7 | 71; 72; 74 | 7 | - |
| 8 | 85; 85 | 8 | 08 |
| 9 | 90; 91; 92 | 9 | 39 |
Lô gan và giải đặc biệt XSLA
Tính trên 105 kỳ của đài từ 11/04/2009 đến 09/04/2011; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSLA theo khoảng ngày