| G8 | 60 |
|---|---|
| G7 | 447 |
| G6 | 462076635308 |
| G5 | 9343 |
| G4 | 61671372713863465525143254414126117 |
| G3 | 9589687158 |
| G2 | 57953 |
| G1 | 56926 |
| ĐB | 943902 |
Chạm
Lô tô Đồng Nai 12/02/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 0 | 20; 60 |
| 1 | 17 | 1 | 41; 71; 71 |
| 2 | 20; 25; 25; 26 | 2 | 02 |
| 3 | 34 | 3 | 43; 53; 63 |
| 4 | 41; 43; 47 | 4 | 34 |
| 5 | 53; 58 | 5 | 25; 25 |
| 6 | 60; 63 | 6 | 26; 96 |
| 7 | 71; 71 | 7 | 17; 47 |
| 8 | - | 8 | 08; 58 |
| 9 | 96 | 9 | - |
Lô gan và giải đặc biệt XSDN
Tính trên 105 kỳ của đài từ 14/02/2018 đến 12/02/2020; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSDN theo khoảng ngày