| G8 | 42 |
|---|---|
| G7 | 692 |
| G6 | 071590478241 |
| G5 | 2526 |
| G4 | 59430594448050288364040097701065526 |
| G3 | 1610640209 |
| G2 | 98750 |
| G1 | 08277 |
| ĐB | 845991 |
Chạm
Lô tô Đồng Nai 29/01/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 09; 09 | 0 | 10; 30; 50 |
| 1 | 10; 15 | 1 | 41; 91 |
| 2 | 26; 26 | 2 | 02; 42; 92 |
| 3 | 30 | 3 | - |
| 4 | 41; 42; 44; 47 | 4 | 44; 64 |
| 5 | 50 | 5 | 15 |
| 6 | 64 | 6 | 06; 26; 26 |
| 7 | 77 | 7 | 47; 77 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 91; 92 | 9 | 09; 09 |
Lô gan và giải đặc biệt XSDN
Tính trên 105 kỳ của đài từ 31/01/2018 đến 29/01/2020; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSDN theo khoảng ngày