| G8 | 79 |
|---|---|
| G7 | 604 |
| G6 | 330130082372 |
| G5 | 3873 |
| G4 | 85436366892669114657423980336065925 |
| G3 | 8763470627 |
| G2 | 96842 |
| G1 | 03537 |
| ĐB | 797487 |
Chạm
Lô tô Đồng Nai 02/09/2026Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 08 | 0 | 60 |
| 1 | - | 1 | 01; 91 |
| 2 | 25; 27 | 2 | 42; 72 |
| 3 | 34; 36; 37 | 3 | 73 |
| 4 | 42 | 4 | 04; 34 |
| 5 | 57 | 5 | 25 |
| 6 | 60 | 6 | 36 |
| 7 | 72; 73; 79 | 7 | 27; 37; 57; 87 |
| 8 | 87; 89 | 8 | 08; 98 |
| 9 | 91; 98 | 9 | 79; 89 |
Lô gan và giải đặc biệt XSDN
Tính trên 105 kỳ của đài từ 04/09/2024 đến 02/09/2026; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSDN theo khoảng ngày