| G8 | 88 |
|---|---|
| G7 | 478 |
| G6 | 824314880694 |
| G5 | 5572 |
| G4 | 08358794961831156178036966464039724 |
| G3 | 9736324478 |
| G2 | 11346 |
| G1 | 20802 |
| ĐB | 510890 |
Chạm
Lô tô Bình Thuận 24/04/2014Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 40; 90 |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 24 | 2 | 02; 72 |
| 3 | - | 3 | 43; 63 |
| 4 | 40; 43; 46 | 4 | 24; 94 |
| 5 | 58 | 5 | - |
| 6 | 63 | 6 | 46; 96; 96 |
| 7 | 72; 78; 78; 78 | 7 | - |
| 8 | 88; 88 | 8 | 58; 78; 78; 78; 88; 88 |
| 9 | 90; 94; 96; 96 | 9 | - |
Lô gan và giải đặc biệt XSBTH
Tính trên 105 kỳ của đài từ 26/04/2012 đến 24/04/2014; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSBTH theo khoảng ngày