Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 8 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
005 lần011 lần023 lần034 lần042 lần050 lần062 lần072 lần080 lần091 lần101 lần111 lần120 lần130 lần140 lần151 lần160 lần173 lần181 lần191 lần200 lần211 lần222 lần231 lần243 lần250 lần262 lần271 lần281 lần293 lần300 lần311 lần321 lần330 lần340 lần350 lần362 lần371 lần380 lần395 lần401 lần412 lần421 lần431 lần443 lần451 lần463 lần471 lần481 lần491 lần500 lần513 lần523 lần531 lần542 lần550 lần560 lần571 lần581 lần591 lần603 lần615 lần621 lần631 lần642 lần651 lần662 lần672 lần680 lần691 lần701 lần712 lần721 lần731 lần742 lần750 lần762 lần772 lần782 lần791 lần803 lần811 lần821 lần832 lần842 lần853 lần860 lần872 lần880 lần890 lần901 lần913 lần922 lần931 lần940 lần954 lần962 lần971 lần984 lần991 lần
Tần suất lô tô
| Bộ số | Số lần | Số kỳ có mặt | Lần gần nhất | Đang vắng (kỳ) | Vắng dài nhất* |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 3 | 01/10/2026 | 4 | 4 |
| 39 | 5 | 3 | 29/10/2026 | 0 | 4 |
| 61 | 5 | 3 | 22/10/2026 | 1 | 3 |
| 03 | 4 | 4 | 22/10/2026 | 1 | 2 |
| 95 | 4 | 3 | 15/10/2026 | 2 | 2 |
| 98 | 4 | 4 | 15/10/2026 | 2 | 2 |
| 02 | 3 | 3 | 29/10/2026 | 0 | 4 |
| 17 | 3 | 3 | 15/10/2026 | 2 | 3 |
| 24 | 3 | 3 | 29/10/2026 | 0 | 3 |
| 29 | 3 | 3 | 08/10/2026 | 3 | 3 |
| 44 | 3 | 3 | 22/10/2026 | 1 | 2 |
| 46 | 3 | 3 | 01/10/2026 | 4 | 4 |
| 51 | 3 | 2 | 29/10/2026 | 0 | 6 |
| 52 | 3 | 3 | 15/10/2026 | 2 | 2 |
| 60 | 3 | 3 | 15/10/2026 | 2 | 2 |
| 80 | 3 | 2 | 29/10/2026 | 0 | 6 |
| 85 | 3 | 2 | 22/10/2026 | 1 | 3 |
| 91 | 3 | 3 | 24/09/2026 | 5 | 5 |
| 04 | 2 | 2 | 17/09/2026 | 6 | 6 |
| 06 | 2 | 2 | 08/10/2026 | 3 | 3 |
| 07 | 2 | 2 | 15/10/2026 | 2 | 3 |
| 22 | 2 | 2 | 15/10/2026 | 2 | 4 |
| 26 | 2 | 2 | 22/10/2026 | 1 | 3 |
| 36 | 2 | 2 | 22/10/2026 | 1 | 4 |
| 41 | 2 | 2 | 15/10/2026 | 2 | 3 |
| 54 | 2 | 2 | 29/10/2026 | 0 | 6 |
| 64 | 2 | 1 | 24/09/2026 | 5 | 5 |
| 66 | 2 | 2 | 22/10/2026 | 1 | 5 |
| 67 | 2 | 2 | 15/10/2026 | 2 | 4 |
| 71 | 2 | 2 | 24/09/2026 | 5 | 5 |
| 74 | 2 | 2 | 22/10/2026 | 1 | 5 |
| 76 | 2 | 2 | 29/10/2026 | 0 | 5 |
| 77 | 2 | 2 | 08/10/2026 | 3 | 3 |
| 78 | 2 | 2 | 15/10/2026 | 2 | 4 |
| 83 | 2 | 2 | 08/10/2026 | 3 | 3 |
| 84 | 2 | 2 | 29/10/2026 | 0 | 5 |
| 87 | 2 | 2 | 29/10/2026 | 0 | 4 |
| 92 | 2 | 2 | 29/10/2026 | 0 | 4 |
| 96 | 2 | 1 | 01/10/2026 | 4 | 4 |
| 01 | 1 | 1 | 22/10/2026 | 1 | 6 |
| 09 | 1 | 1 | 17/09/2026 | 6 | 6 |
| 10 | 1 | 1 | 15/10/2026 | 2 | 5 |
| 11 | 1 | 1 | 17/09/2026 | 6 | 6 |
| 15 | 1 | 1 | 22/10/2026 | 1 | 6 |
| 18 | 1 | 1 | 17/09/2026 | 6 | 6 |
| 19 | 1 | 1 | 29/10/2026 | 0 | 7 |
| 21 | 1 | 1 | 01/10/2026 | 4 | 4 |
| 23 | 1 | 1 | 10/09/2026 | 7 | 7 |
| 27 | 1 | 1 | 22/10/2026 | 1 | 6 |
| 28 | 1 | 1 | 17/09/2026 | 6 | 6 |
| 31 | 1 | 1 | 29/10/2026 | 0 | 7 |
| 32 | 1 | 1 | 17/09/2026 | 6 | 6 |
| 37 | 1 | 1 | 15/10/2026 | 2 | 5 |
| 40 | 1 | 1 | 22/10/2026 | 1 | 6 |
| 42 | 1 | 1 | 08/10/2026 | 3 | 4 |
| 43 | 1 | 1 | 17/09/2026 | 6 | 6 |
| 45 | 1 | 1 | 22/10/2026 | 1 | 6 |
| 47 | 1 | 1 | 01/10/2026 | 4 | 4 |
| 48 | 1 | 1 | 22/10/2026 | 1 | 6 |
| 49 | 1 | 1 | 01/10/2026 | 4 | 4 |
| 53 | 1 | 1 | 29/10/2026 | 0 | 7 |
| 57 | 1 | 1 | 17/09/2026 | 6 | 6 |
| 58 | 1 | 1 | 22/10/2026 | 1 | 6 |
| 59 | 1 | 1 | 24/09/2026 | 5 | 5 |
| 62 | 1 | 1 | 10/09/2026 | 7 | 7 |
| 63 | 1 | 1 | 24/09/2026 | 5 | 5 |
| 65 | 1 | 1 | 29/10/2026 | 0 | 7 |
| 69 | 1 | 1 | 17/09/2026 | 6 | 6 |
| 70 | 1 | 1 | 08/10/2026 | 3 | 4 |
| 72 | 1 | 1 | 17/09/2026 | 6 | 6 |
| 73 | 1 | 1 | 24/09/2026 | 5 | 5 |
| 79 | 1 | 1 | 01/10/2026 | 4 | 4 |
| 81 | 1 | 1 | 29/10/2026 | 0 | 7 |
| 82 | 1 | 1 | 29/10/2026 | 0 | 7 |
| 90 | 1 | 1 | 17/09/2026 | 6 | 6 |
| 93 | 1 | 1 | 15/10/2026 | 2 | 5 |
| 97 | 1 | 1 | 24/09/2026 | 5 | 5 |
| 99 | 1 | 1 | 17/09/2026 | 6 | 6 |
| 05 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 08 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 12 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 13 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 14 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 16 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 20 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 25 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 30 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 33 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 34 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 35 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 38 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 50 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 55 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 56 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 68 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 75 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 86 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 88 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 89 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
| 94 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 8 | 8 |
* Tính trong cửa sổ dữ liệu đã chọn, gồm khoảng vắng tại hai biên. “Chưa thấy” không có nghĩa là chưa từng xuất hiện.
Cách đọc
Ô càng đậm là bộ số về càng nhiều lần trong khoảng đã chọn. "Số lần" đếm cả những lần một số về hai, ba lần trong cùng một kỳ; "Số kỳ có mặt" chỉ đếm mỗi kỳ một lần. Bấm vào một số để xem từng lần về.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.