| G8 | 99 |
|---|---|
| G7 | 922 |
| G6 | 454579418998 |
| G5 | 5765 |
| G4 | 75500824537357980148843155639372124 |
| G3 | 7403504728 |
| G2 | 95380 |
| G1 | 01196 |
| ĐB | 207155 |
Chạm
Lô tô Bình Thuận 20/09/2018Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 80 |
| 1 | 15 | 1 | 41 |
| 2 | 22; 24; 28 | 2 | 22 |
| 3 | 35 | 3 | 53; 93 |
| 4 | 41; 45; 48 | 4 | 24 |
| 5 | 53; 55 | 5 | 15; 35; 45; 55; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 96 |
| 7 | 79 | 7 | - |
| 8 | 80 | 8 | 28; 48; 98 |
| 9 | 93; 96; 98; 99 | 9 | 79; 99 |
Lô gan và giải đặc biệt XSBTH
Tính trên 104 kỳ của đài từ 22/09/2016 đến 20/09/2018; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSBTH theo khoảng ngày