| G8 | 33 |
|---|---|
| G7 | 085 |
| G6 | 454875007803 |
| G5 | 0480 |
| G4 | 99350231069514972652796028051413368 |
| G3 | 1121531461 |
| G2 | 57210 |
| G1 | 35604 |
| ĐB | 870249 |
Chạm
Lô tô Bình Thuận 17/02/2011Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 03; 04; 06 | 0 | 00; 10; 50; 80 |
| 1 | 10; 14; 15 | 1 | 61 |
| 2 | - | 2 | 02; 52 |
| 3 | 33 | 3 | 03; 33 |
| 4 | 48; 49; 49 | 4 | 04; 14 |
| 5 | 50; 52 | 5 | 15; 85 |
| 6 | 61; 68 | 6 | 06 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 80; 85 | 8 | 48; 68 |
| 9 | - | 9 | 49; 49 |
Lô gan và giải đặc biệt XSBTH
Tính trên 98 kỳ của đài từ 09/04/2009 đến 17/02/2011; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSBTH theo khoảng ngày