| G8 | 36 |
|---|---|
| G7 | 713 |
| G6 | 061764440306 |
| G5 | 0350 |
| G4 | 03206173844941747440641741257393716 |
| G3 | 7606938279 |
| G2 | 15644 |
| G1 | 70520 |
| ĐB | 094807 |
Chạm
Lô tô Bình Thuận 16/12/2021Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06; 07 | 0 | 20; 40; 50 |
| 1 | 13; 16; 17; 17 | 1 | - |
| 2 | 20 | 2 | - |
| 3 | 36 | 3 | 13; 73 |
| 4 | 40; 44; 44 | 4 | 44; 44; 74; 84 |
| 5 | 50 | 5 | - |
| 6 | 69 | 6 | 06; 06; 16; 36 |
| 7 | 73; 74; 79 | 7 | 07; 17; 17 |
| 8 | 84 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 69; 79 |
Lô gan và giải đặc biệt XSBTH
Tính trên 86 kỳ của đài từ 19/12/2019 đến 16/12/2021; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSBTH theo khoảng ngày