| G8 | 09 |
|---|---|
| G7 | 427 |
| G6 | 626530154166 |
| G5 | 1521 |
| G4 | 09144538005210966272862894132093012 |
| G3 | 7333185820 |
| G2 | 26922 |
| G1 | 35649 |
| ĐB | 798011 |
Chạm
Lô tô Bình Thuận 12/03/2020Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09; 09 | 0 | 00; 20; 20 |
| 1 | 11; 12; 15 | 1 | 11; 21; 31 |
| 2 | 20; 20; 21; 22; 27 | 2 | 12; 22; 72 |
| 3 | 31 | 3 | - |
| 4 | 44; 49 | 4 | 44 |
| 5 | - | 5 | 15; 65 |
| 6 | 65; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 72 | 7 | 27 |
| 8 | 89 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 09; 09; 49; 89 |
Lô gan và giải đặc biệt XSBTH
Tính trên 105 kỳ của đài từ 15/03/2018 đến 12/03/2020; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSBTH theo khoảng ngày