| G8 | 71 |
|---|---|
| G7 | 112 |
| G6 | 248005574480 |
| G5 | 2077 |
| G4 | 80716324226078678148080832224025192 |
| G3 | 9111330933 |
| G2 | 62929 |
| G1 | 92503 |
| ĐB | 552011 |
Chạm
Lô tô Bình Dương 30/04/2010Bảng lô tô XSMN
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 40; 80; 80 |
| 1 | 11; 12; 13; 16 | 1 | 11; 71 |
| 2 | 22; 29 | 2 | 12; 22; 92 |
| 3 | 33 | 3 | 03; 13; 33; 83 |
| 4 | 40; 48 | 4 | - |
| 5 | 57 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 16; 86 |
| 7 | 71; 77 | 7 | 57; 77 |
| 8 | 80; 80; 83; 86 | 8 | 48 |
| 9 | 92 | 9 | 29 |
Lô gan và giải đặc biệt XSBD
Tính trên 56 kỳ của đài từ 10/04/2009 đến 30/04/2010; số kỳ vắng đếm theo kỳ quay của đài. Số liệu mô tả lịch sử, không dự báo kỳ tới. Lô gan XSBD theo khoảng ngày