Kỳ quay thưởng: #00772
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 287848 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
1 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 848287 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
1 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 415064661647 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
1 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 209182256495616454 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
8 | 10.000.000 |
| Giải ba | 371461624630095287401386 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
4 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 50 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 736 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6.091 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #01391
Jackpot 146.233.073.200đ
Jackpot 23.275.338.650đ
05101529344524
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 46.233.073.200 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.275.338.650 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.115 | 500.000 | |
| Giải ba | 21.588 | 50.000 |