Kỳ quay thưởng: #00760
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 452600 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 600452 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 484745243256 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
1 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 580006849538564451 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
4 | 10.000.000 |
| Giải ba | 571794881129804686941374 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
8 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 48 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 459 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5.102 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #01379
Jackpot 154.705.403.650đ
Jackpot 24.285.376.800đ
11141644495539
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 54.705.403.650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.285.376.800 | |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 643 | 500.000 | |
| Giải ba | 15.484 | 50.000 |