Kỳ quay thưởng: #00577
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 564479 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 479564 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 105503464031 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
1 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 855701135160554966 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
2 | 10.000.000 |
| Giải ba | 370737301444152449100728 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
1 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 52 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 603 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5.535 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #01196
Jackpot 1160.738.006.800đ
Jackpot 23.810.691.100đ
09374245465014
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 160.738.006.800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.810.691.100 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.085 | 500.000 | |
| Giải ba | 26.409 | 50.000 |