Kỳ quay thưởng: #00573
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 751630 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 630751 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 882563410342 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
2 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 520657699791753808 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
5 | 10.000.000 |
| Giải ba | 112283931181212882356507 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
10 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 57 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 692 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6.009 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #01192
Jackpot 1134.006.693.250đ
Jackpot 27.959.147.050đ
19274445475215
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 134.006.693.250 | |
| Jackpot 2 | 1 | 7.959.147.050 | |
| Giải nhất | 27 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.468 | 500.000 | |
| Giải ba | 31.099 | 50.000 |