Kỳ quay thưởng: #00731
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 249782 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 782249 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 554570633623 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
4 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 763981500095583268 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
4 | 10.000.000 |
| Giải ba | 357577739163737061284786 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
19 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 61 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 623 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5.914 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #01350
Jackpot 183.319.176.100đ
Jackpot 25.957.364.550đ
01141519233429
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 1 | 83.319.176.100 | |
| Jackpot 2 | 2 | 5.957.364.550 | |
| Giải nhất | 32 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.414 | 500.000 | |
| Giải ba | 25.901 | 50.000 |