Kỳ quay thưởng: #00724
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 431495 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 495431 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 748979024761 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
1 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 372039872519975988 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
3 | 10.000.000 |
| Giải ba | 337937566293427419048625 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
10 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 571 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5.861 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #01343
Jackpot 154.255.066.600đ
Jackpot 25.091.761.800đ
03103237455546
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 54.255.066.600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 5.091.761.800 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 743 | 500.000 | |
| Giải ba | 16.630 | 50.000 |