Kỳ quay thưởng: #01076
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 672585 |
1.000.000 |
| Giải nhất | 223166785273 |
350.000 |
| Giải nhì | 103834922038458889 |
210.000 |
| Giải ba | 879442549730240530467690 |
100.000 |
Kỳ quay thưởng: #01506
Jackpot20.346.657.500đ
091228363740
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20.346.657.500 | |
| Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.198 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.924 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00722
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 840896 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 896840 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
1 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 864445606331 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
0 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 576663962588473171 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
2 | 10.000.000 |
| Giải ba | 030873504073025202867975 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
6 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 47 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 473 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5.362 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #01341
Jackpot 148.363.270.600đ
Jackpot 24.437.117.800đ
04060817305032
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 48.363.270.600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.437.117.800 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 818 | 500.000 | |
| Giải ba | 18.285 | 50.000 |
Kỳ quay thưởng: #01075
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 923448 |
1.000.000 |
| Giải nhất | 594507662900 |
350.000 |
| Giải nhì | 927111318992912361 |
210.000 |
| Giải ba | 488043477620049658240123 |
100.000 |
Kỳ quay thưởng: #01505
Jackpot18.414.506.000đ
070914243839
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18.414.506.000 | |
| Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.241 | 300.000 | |
| Giải ba | 19.302 | 30.000 |
Kỳ quay thưởng: #00721
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 824306 Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay |
0 | 2.000.000.000 |
| Phụ ĐB | 306824 Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay |
0 | 400.000.000 |
| Giải nhất | 911131125814 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số |
1 | 30.000.000 |
| Giải nhì | 364281291011835218 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số |
2 | 10.000.000 |
| Giải ba | 357571266471430443264974 Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số |
8 | 4.000.000 |
| Giải tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 56 | 1.000.000 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 496 | 100.000 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5.821 | 40.000 |
Kỳ quay thưởng: #01340
Jackpot 145.356.581.650đ
Jackpot 24.103.041.250đ
09212226335117
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 45.356.581.650 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.103.041.250 | |
| Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 615 | 500.000 | |
| Giải ba | 14.620 | 50.000 |