Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 188 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
Các số có tổng đuôi bằng 0
| Ngày | Đài | Giải | Số trúng |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Sóc Trăng | G7 | 028 |
| 04/11/2026 | Sóc Trăng | G2 | 43946 |
| 04/11/2026 | Sóc Trăng | G1 | 37428 |
| 04/11/2026 | Cần Thơ | G4 | 97264 |
| 04/11/2026 | Cần Thơ | G3 | 42691 |
| 04/11/2026 | Đồng Nai | G4 | 29082 |
| 04/11/2026 | Đồng Nai | G1 | 99900 |
| 03/11/2026 | Vũng Tàu | G5 | 7473 |
| 02/11/2026 | Hồ Chí Minh | G4 | 55037 |
| 02/11/2026 | Đồng Tháp | G7 | 264 |
| 02/11/2026 | Đồng Tháp | G4 | 04419 |
| 02/11/2026 | Cà Mau | G4 | 78055 |
| 01/11/2026 | Đà Lạt | G4 | 98282 |
| 01/11/2026 | Đà Lạt | G4 | 37682 |
| 01/11/2026 | Kiên Giang | G4 | 57500 |
| 01/11/2026 | Kiên Giang | G4 | 32155 |
| 01/11/2026 | Tiền Giang | G4 | 03864 |
| 01/11/2026 | Tiền Giang | G2 | 50691 |
| 31/10/2026 | Long An | G4 | 55873 |
| 31/10/2026 | Long An | G3 | 33437 |
| 31/10/2026 | Long An | G6 | 4328 |
| 31/10/2026 | Long An | G4 | 50991 |
| 30/10/2026 | Vĩnh Long | G4 | 66291 |
| 30/10/2026 | Vĩnh Long | G4 | 85937 |
| 30/10/2026 | Vĩnh Long | G4 | 78182 |
| 30/10/2026 | Trà Vinh | G4 | 21282 |
| 30/10/2026 | Bình Dương | G4 | 68564 |
| 29/10/2026 | Bình Thuận | G4 | 28419 |
| 29/10/2026 | Bình Thuận | G3 | 00782 |
| 29/10/2026 | An Giang | G6 | 7146 |
| 29/10/2026 | An Giang | G6 | 7500 |
| 29/10/2026 | An Giang | DB | 111082 |
| 28/10/2026 | Sóc Trăng | G4 | 72846 |
| 28/10/2026 | Sóc Trăng | G5 | 6328 |
| 28/10/2026 | Sóc Trăng | G4 | 80382 |
| 28/10/2026 | Sóc Trăng | G1 | 40919 |
| 28/10/2026 | Cần Thơ | G4 | 42228 |
| 28/10/2026 | Cần Thơ | DB | 155455 |
| 28/10/2026 | Đồng Nai | DB | 220019 |
| 27/10/2026 | Vũng Tàu | G8 | 37 |
| 27/10/2026 | Bến Tre | G2 | 16037 |
| 27/10/2026 | Bạc Liêu | G4 | 50519 |
| 27/10/2026 | Bạc Liêu | G4 | 63600 |
| 27/10/2026 | Bạc Liêu | G3 | 35637 |
| 26/10/2026 | Cà Mau | G4 | 21473 |
| 26/10/2026 | Đồng Tháp | G4 | 57564 |
| 26/10/2026 | Đồng Tháp | G6 | 2828 |
| 26/10/2026 | Đồng Tháp | G8 | 46 |
| 26/10/2026 | Đồng Tháp | G5 | 1682 |
| 26/10/2026 | Đồng Tháp | G4 | 07328 |
| 26/10/2026 | Hồ Chí Minh | G3 | 79446 |
| 26/10/2026 | Hồ Chí Minh | G1 | 78600 |
| 25/10/2026 | Tiền Giang | G4 | 99200 |
| 25/10/2026 | Tiền Giang | G4 | 92900 |
| 25/10/2026 | Kiên Giang | G4 | 53655 |
| 25/10/2026 | Kiên Giang | G4 | 13155 |
| 25/10/2026 | Kiên Giang | G6 | 6146 |
| 25/10/2026 | Kiên Giang | G8 | 37 |
| 25/10/2026 | Đà Lạt | G4 | 38037 |
| 25/10/2026 | Đà Lạt | G5 | 9837 |
| 24/10/2026 | Hậu Giang | G4 | 49000 |
| 24/10/2026 | Bình Phước | G7 | 900 |
| 24/10/2026 | Bình Phước | G4 | 68564 |
| 24/10/2026 | Long An | G4 | 71228 |
| 24/10/2026 | Long An | G6 | 8746 |
| 24/10/2026 | Hồ Chí Minh | G6 | 6237 |
| 23/10/2026 | Vĩnh Long | G4 | 71519 |
| 23/10/2026 | Trà Vinh | G4 | 21155 |
| 23/10/2026 | Trà Vinh | G4 | 75828 |
| 23/10/2026 | Trà Vinh | G2 | 36155 |
| 23/10/2026 | Bình Dương | G4 | 55000 |
| 23/10/2026 | Bình Dương | G8 | 55 |
| 22/10/2026 | Tây Ninh | G4 | 41700 |
| 22/10/2026 | Tây Ninh | G6 | 3319 |
| 22/10/2026 | An Giang | G4 | 58955 |
| 21/10/2026 | Sóc Trăng | G4 | 20691 |
| 21/10/2026 | Sóc Trăng | G3 | 16655 |
| 21/10/2026 | Sóc Trăng | DB | 281682 |
| 20/10/2026 | Vũng Tàu | G4 | 41937 |
| 20/10/2026 | Vũng Tàu | G8 | 91 |
| 20/10/2026 | Vũng Tàu | G4 | 08191 |
| 20/10/2026 | Vũng Tàu | G2 | 66573 |
| 20/10/2026 | Bến Tre | G5 | 9664 |
| 19/10/2026 | Hồ Chí Minh | G4 | 60091 |
| 19/10/2026 | Hồ Chí Minh | G4 | 55300 |
| 19/10/2026 | Hồ Chí Minh | G4 | 54437 |
| 19/10/2026 | Hồ Chí Minh | G4 | 34073 |
| 19/10/2026 | Hồ Chí Minh | G6 | 9428 |
| 19/10/2026 | Hồ Chí Minh | DB | 091891 |
| 19/10/2026 | Cà Mau | G4 | 78219 |
| 19/10/2026 | Cà Mau | G4 | 98919 |
| 19/10/2026 | Cà Mau | G1 | 38428 |
| 19/10/2026 | Đồng Tháp | G4 | 00446 |
| 19/10/2026 | Đồng Tháp | G6 | 9819 |
| 18/10/2026 | Tiền Giang | G4 | 88582 |
| 18/10/2026 | Tiền Giang | G6 | 9219 |
| 18/10/2026 | Tiền Giang | G4 | 79864 |
| 18/10/2026 | Kiên Giang | G7 | 782 |
| 18/10/2026 | Kiên Giang | G4 | 07755 |
| 18/10/2026 | Kiên Giang | G1 | 63200 |
| 18/10/2026 | Đà Lạt | G4 | 46891 |
| 17/10/2026 | Long An | G4 | 00319 |
| 17/10/2026 | Hồ Chí Minh | G4 | 57855 |
| 17/10/2026 | Hồ Chí Minh | G6 | 0337 |
| 16/10/2026 | Trà Vinh | G4 | 83873 |
| 16/10/2026 | Bình Dương | G4 | 70400 |
| 16/10/2026 | Bình Dương | G4 | 07728 |
| 16/10/2026 | Bình Dương | G4 | 83646 |
| 16/10/2026 | Bình Dương | G8 | 73 |
| 16/10/2026 | Vĩnh Long | G4 | 08619 |
| 16/10/2026 | Vĩnh Long | G4 | 23091 |
| 16/10/2026 | Vĩnh Long | G4 | 96964 |
| 16/10/2026 | Vĩnh Long | G4 | 76319 |
| 15/10/2026 | Tây Ninh | G4 | 90237 |
| 15/10/2026 | Bình Thuận | G4 | 20237 |
| 15/10/2026 | An Giang | G2 | 63628 |
| 15/10/2026 | An Giang | G8 | 64 |
| 14/10/2026 | Sóc Trăng | G3 | 40219 |
| 14/10/2026 | Đồng Nai | G5 | 2491 |
| 14/10/2026 | Cần Thơ | G4 | 38355 |
| 14/10/2026 | Cần Thơ | G4 | 29955 |
| 14/10/2026 | Cần Thơ | G4 | 27682 |
| 13/10/2026 | Vũng Tàu | G4 | 77391 |
| 13/10/2026 | Vũng Tàu | G3 | 58373 |
| 13/10/2026 | Vũng Tàu | G3 | 86364 |
| 13/10/2026 | Vũng Tàu | G7 | 628 |
| 13/10/2026 | Bến Tre | G4 | 88164 |
| 13/10/2026 | Bến Tre | DB | 542064 |
| 13/10/2026 | Bến Tre | G3 | 11455 |
| 13/10/2026 | Bến Tre | G7 | 955 |
| 13/10/2026 | Bạc Liêu | G2 | 57582 |
| 12/10/2026 | Hồ Chí Minh | G3 | 06855 |
| 12/10/2026 | Hồ Chí Minh | G4 | 65873 |
| 12/10/2026 | Hồ Chí Minh | G8 | 91 |
| 12/10/2026 | Cà Mau | G8 | 91 |
| 11/10/2026 | Tiền Giang | G6 | 9037 |
| 11/10/2026 | Kiên Giang | G4 | 40600 |
| 11/10/2026 | Kiên Giang | G3 | 94973 |
| 11/10/2026 | Đà Lạt | G4 | 68173 |
| 11/10/2026 | Đà Lạt | G4 | 54473 |
| 10/10/2026 | Hồ Chí Minh | G4 | 11000 |
| 10/10/2026 | Hậu Giang | G4 | 36255 |
| 10/10/2026 | Hậu Giang | G3 | 65646 |
| 10/10/2026 | Hậu Giang | G5 | 3737 |
| 10/10/2026 | Bình Phước | G4 | 29428 |
| 10/10/2026 | Bình Phước | G4 | 72264 |
| 10/10/2026 | Bình Phước | G6 | 4255 |
| 09/10/2026 | Vĩnh Long | G8 | 28 |
| 09/10/2026 | Trà Vinh | G4 | 56164 |
| 09/10/2026 | Trà Vinh | G4 | 87191 |
| 09/10/2026 | Trà Vinh | G6 | 7237 |
| 09/10/2026 | Trà Vinh | G4 | 87828 |
| 08/10/2026 | Tây Ninh | G4 | 41991 |
| 08/10/2026 | An Giang | G4 | 29537 |
| 08/10/2026 | An Giang | G6 | 6073 |
| 08/10/2026 | An Giang | G8 | 37 |
| 07/10/2026 | Sóc Trăng | G4 | 69637 |
| 07/10/2026 | Sóc Trăng | G4 | 52064 |
| 07/10/2026 | Sóc Trăng | G4 | 89519 |
| 07/10/2026 | Đồng Nai | G8 | 73 |
| 07/10/2026 | Cần Thơ | G3 | 22564 |
| 06/10/2026 | Vũng Tàu | G3 | 18482 |
| 06/10/2026 | Vũng Tàu | G7 | 555 |
| 06/10/2026 | Bến Tre | G6 | 0019 |
| 06/10/2026 | Bến Tre | G7 | 673 |
| 06/10/2026 | Bạc Liêu | G5 | 9682 |
| 06/10/2026 | Bạc Liêu | G8 | 55 |
| 05/10/2026 | Hồ Chí Minh | G6 | 9382 |
| 05/10/2026 | Hồ Chí Minh | G4 | 39055 |
| 05/10/2026 | Hồ Chí Minh | G6 | 6519 |
| 05/10/2026 | Hồ Chí Minh | G1 | 99882 |
| 05/10/2026 | Đồng Tháp | G7 | 782 |
| 05/10/2026 | Đồng Tháp | G8 | 19 |
| 05/10/2026 | Cà Mau | G4 | 76864 |
| 05/10/2026 | Cà Mau | G2 | 02682 |
| 05/10/2026 | Cà Mau | G7 | 082 |
| 04/10/2026 | Tiền Giang | G3 | 63764 |
| 04/10/2026 | Tiền Giang | G6 | 3046 |
| 04/10/2026 | Kiên Giang | G4 | 61137 |
| 04/10/2026 | Kiên Giang | G6 | 2582 |
| 04/10/2026 | Đà Lạt | G3 | 42573 |
| 03/10/2026 | Hồ Chí Minh | G3 | 79828 |
| 03/10/2026 | Hậu Giang | G4 | 35246 |
| 03/10/2026 | Bình Phước | G3 | 45155 |
| 02/10/2026 | Vĩnh Long | G4 | 25037 |
| 02/10/2026 | Trà Vinh | G4 | 99055 |
| 02/10/2026 | Bình Dương | G4 | 29519 |
| 01/10/2026 | Tây Ninh | G4 | 37991 |
| 01/10/2026 | Tây Ninh | G4 | 45546 |
| 01/10/2026 | Tây Ninh | G5 | 9755 |
| 01/10/2026 | Bình Thuận | DB | 247346 |
| 01/10/2026 | Bình Thuận | G8 | 00 |
| 01/10/2026 | An Giang | G4 | 98300 |
| 01/10/2026 | An Giang | DB | 016473 |
| 01/10/2026 | An Giang | G1 | 57382 |
| 01/10/2026 | An Giang | G2 | 70855 |
| 01/10/2026 | An Giang | G4 | 18346 |
| 30/09/2026 | Sóc Trăng | G4 | 63364 |
| 30/09/2026 | Sóc Trăng | G1 | 33828 |
| 30/09/2026 | Đồng Nai | G5 | 7819 |
| 29/09/2026 | Vũng Tàu | G3 | 21673 |
| 29/09/2026 | Bến Tre | G4 | 15228 |
| 29/09/2026 | Bạc Liêu | G4 | 35055 |
| 28/09/2026 | Hồ Chí Minh | G6 | 2155 |
| 28/09/2026 | Hồ Chí Minh | G3 | 21219 |
| 28/09/2026 | Hồ Chí Minh | G6 | 6655 |
| 28/09/2026 | Cà Mau | G5 | 1237 |
| 27/09/2026 | Tiền Giang | G4 | 20755 |
| 27/09/2026 | Tiền Giang | G6 | 3228 |
| 27/09/2026 | Kiên Giang | G4 | 26400 |
| 26/09/2026 | Hồ Chí Minh | G4 | 81582 |
| 26/09/2026 | Hồ Chí Minh | G6 | 1573 |
| 26/09/2026 | Hồ Chí Minh | G3 | 98546 |
| 26/09/2026 | Hồ Chí Minh | G7 | 628 |
| 26/09/2026 | Long An | G4 | 43228 |
| 26/09/2026 | Long An | G4 | 91037 |
| 26/09/2026 | Long An | G3 | 90037 |
| 26/09/2026 | Hậu Giang | G5 | 2055 |
| 26/09/2026 | Bình Phước | G4 | 30855 |
| 25/09/2026 | Vĩnh Long | G6 | 4591 |
| 25/09/2026 | Trà Vinh | DB | 107064 |
| 25/09/2026 | Bình Dương | G6 | 7000 |
| 24/09/2026 | Tây Ninh | G4 | 39391 |
| 24/09/2026 | Tây Ninh | G1 | 56573 |
| 24/09/2026 | Tây Ninh | G6 | 1928 |
| 24/09/2026 | Bình Thuận | G4 | 00564 |
| 24/09/2026 | Bình Thuận | G4 | 66600 |
| 24/09/2026 | Bình Thuận | G6 | 7600 |
| 24/09/2026 | Bình Thuận | G4 | 46191 |
| 24/09/2026 | Bình Thuận | DB | 377346 |
| 24/09/2026 | Bình Thuận | G1 | 18173 |
| 24/09/2026 | Bình Thuận | G6 | 7464 |
| 24/09/2026 | An Giang | G5 | 7482 |
| 23/09/2026 | Sóc Trăng | G4 | 23682 |
| 23/09/2026 | Sóc Trăng | G3 | 62146 |
| 23/09/2026 | Sóc Trăng | DB | 523291 |
| 23/09/2026 | Đồng Nai | G4 | 53119 |
| 22/09/2026 | Vũng Tàu | G4 | 45200 |
| 22/09/2026 | Vũng Tàu | G1 | 34637 |
| 22/09/2026 | Vũng Tàu | G4 | 92819 |
| 22/09/2026 | Bến Tre | DB | 910864 |
| 22/09/2026 | Bến Tre | G7 | 228 |
| 22/09/2026 | Bạc Liêu | G4 | 33364 |
| 22/09/2026 | Bạc Liêu | G4 | 98919 |
| 22/09/2026 | Bạc Liêu | G6 | 3873 |
| 22/09/2026 | Bạc Liêu | G3 | 50819 |
| 22/09/2026 | Bạc Liêu | DB | 977937 |
| 22/09/2026 | Bạc Liêu | G2 | 76219 |
| 21/09/2026 | Hồ Chí Minh | G4 | 37355 |
| 21/09/2026 | Đồng Tháp | G4 | 76355 |
| 21/09/2026 | Đồng Tháp | G4 | 01182 |
| 21/09/2026 | Cà Mau | G7 | 982 |
| 20/09/2026 | Tiền Giang | G6 | 2964 |
| 19/09/2026 | Hồ Chí Minh | G2 | 72337 |
| 19/09/2026 | Hồ Chí Minh | G5 | 5391 |
| 19/09/2026 | Long An | G3 | 76191 |
| 19/09/2026 | Long An | G1 | 07155 |
| 19/09/2026 | Hậu Giang | G3 | 90291 |
| 19/09/2026 | Hậu Giang | G5 | 6591 |
| 19/09/2026 | Bình Phước | DB | 854864 |
| 18/09/2026 | Vĩnh Long | G4 | 22091 |
| 18/09/2026 | Vĩnh Long | G4 | 55391 |
| 18/09/2026 | Vĩnh Long | G6 | 3737 |
| 18/09/2026 | Trà Vinh | G6 | 3746 |
| 18/09/2026 | Bình Dương | G6 | 6019 |
| 17/09/2026 | Tây Ninh | G4 | 39119 |
| 17/09/2026 | Bình Thuận | G4 | 84046 |
| 17/09/2026 | Bình Thuận | G4 | 70591 |
| 17/09/2026 | Bình Thuận | G4 | 43728 |
| 17/09/2026 | An Giang | G6 | 6791 |
| 17/09/2026 | An Giang | G7 | 764 |
| 16/09/2026 | Sóc Trăng | G4 | 60655 |
| 16/09/2026 | Sóc Trăng | G4 | 26191 |
| 16/09/2026 | Sóc Trăng | G1 | 81546 |
| 16/09/2026 | Đồng Nai | G4 | 28191 |
| 16/09/2026 | Cần Thơ | G4 | 98346 |
| 15/09/2026 | Vũng Tàu | G4 | 99073 |
| 15/09/2026 | Vũng Tàu | DB | 426800 |
| 15/09/2026 | Vũng Tàu | G4 | 11319 |
| 15/09/2026 | Vũng Tàu | G8 | 19 |
| 15/09/2026 | Bến Tre | G6 | 6200 |
| 15/09/2026 | Bến Tre | G6 | 8564 |
| 15/09/2026 | Bạc Liêu | G4 | 68237 |
| 15/09/2026 | Bạc Liêu | G6 | 6373 |
| 15/09/2026 | Bạc Liêu | DB | 118673 |
| 15/09/2026 | Bạc Liêu | G5 | 0128 |
| 14/09/2026 | Cà Mau | G6 | 4355 |
| 14/09/2026 | Cà Mau | G6 | 5037 |
| 14/09/2026 | Cà Mau | DB | 544700 |
| 14/09/2026 | Đồng Tháp | G6 | 9446 |
| 14/09/2026 | Hồ Chí Minh | G4 | 81000 |
| 14/09/2026 | Hồ Chí Minh | G6 | 5000 |
| 13/09/2026 | Tiền Giang | G1 | 36400 |
| 12/09/2026 | Long An | G4 | 33646 |
| 12/09/2026 | Long An | G4 | 08800 |
| 12/09/2026 | Long An | DB | 155337 |
| 12/09/2026 | Long An | G7 | 464 |
| 12/09/2026 | Hậu Giang | G4 | 44819 |
| 12/09/2026 | Hậu Giang | G4 | 87255 |
| 12/09/2026 | Hậu Giang | G5 | 5200 |
| 12/09/2026 | Bình Phước | G4 | 58164 |
| 12/09/2026 | Bình Phước | G4 | 78400 |
| 12/09/2026 | Bình Phước | G3 | 59028 |
| 12/09/2026 | Bình Phước | G6 | 4637 |
| 11/09/2026 | Trà Vinh | G4 | 37628 |
| 11/09/2026 | Bình Dương | G4 | 04646 |
| 11/09/2026 | Bình Dương | G4 | 15919 |
| 11/09/2026 | Bình Dương | G5 | 0446 |
| 11/09/2026 | Bình Dương | G8 | 28 |
| 10/09/2026 | Tây Ninh | G4 | 79519 |
| 10/09/2026 | Tây Ninh | G4 | 50000 |
| 10/09/2026 | Tây Ninh | G7 | 282 |
| 10/09/2026 | Bình Thuận | G4 | 15800 |
| 10/09/2026 | Bình Thuận | G2 | 44600 |
| 10/09/2026 | Bình Thuận | G6 | 7391 |
| 10/09/2026 | An Giang | G4 | 96455 |
| 10/09/2026 | An Giang | G6 | 3700 |
| 10/09/2026 | An Giang | G2 | 76646 |
| 10/09/2026 | An Giang | G5 | 9155 |
| 09/09/2026 | Sóc Trăng | G4 | 38328 |
| 09/09/2026 | Sóc Trăng | G6 | 6937 |
| 09/09/2026 | Sóc Trăng | G3 | 11364 |
| 09/09/2026 | Đồng Nai | DB | 348446 |
| 09/09/2026 | Đồng Nai | G6 | 1255 |
| 09/09/2026 | Cần Thơ | G4 | 11028 |
| 09/09/2026 | Cần Thơ | G4 | 87119 |
| 08/09/2026 | Vũng Tàu | G4 | 51973 |
| 08/09/2026 | Vũng Tàu | G4 | 62737 |
| 08/09/2026 | Vũng Tàu | G6 | 8928 |
| 08/09/2026 | Vũng Tàu | G3 | 45182 |
| 08/09/2026 | Bến Tre | G4 | 32300 |
| 08/09/2026 | Bến Tre | G4 | 74582 |
| 08/09/2026 | Bến Tre | G3 | 14682 |
| 08/09/2026 | Bến Tre | G4 | 34255 |
| 08/09/2026 | Bạc Liêu | G4 | 48773 |
| 07/09/2026 | Hồ Chí Minh | G4 | 59064 |
| 07/09/2026 | Hồ Chí Minh | G7 | 028 |
| 07/09/2026 | Đồng Tháp | G4 | 99173 |
| 07/09/2026 | Đồng Tháp | G3 | 20791 |
| 07/09/2026 | Đồng Tháp | G4 | 49191 |
| 07/09/2026 | Cà Mau | G8 | 82 |
| 06/09/2026 | Tiền Giang | G6 | 1437 |
| 06/09/2026 | Tiền Giang | G4 | 34091 |
| 06/09/2026 | Tiền Giang | G6 | 1673 |
| 06/09/2026 | Kiên Giang | G5 | 3737 |
| 06/09/2026 | Đà Lạt | G4 | 31219 |
| 06/09/2026 | Đà Lạt | DB | 805519 |
| 06/09/2026 | Đà Lạt | G6 | 8100 |
| 06/09/2026 | Đà Lạt | G8 | 73 |
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.