Phạm vi 06/09/2026 – 04/11/2026: 9 kỳ quay đầy đủ đã nhập. Chu kỳ tính theo kỳ quay quan sát được; ngày thiếu dữ liệu không được tính là ngày nghỉ. Thống kê mô tả lịch sử, không dự báo kết quả.
002 lần011 lần020 lần032 lần042 lần051 lần063 lần071 lần082 lần091 lần101 lần114 lần121 lần130 lần142 lần151 lần162 lần172 lần181 lần193 lần201 lần210 lần222 lần230 lần243 lần255 lần261 lần273 lần282 lần291 lần302 lần310 lần322 lần331 lần340 lần350 lần361 lần374 lần382 lần390 lần401 lần414 lần424 lần431 lần442 lần451 lần460 lần472 lần480 lần490 lần503 lần511 lần520 lần530 lần545 lần551 lần560 lần573 lần581 lần595 lần600 lần611 lần623 lần631 lần641 lần654 lần665 lần670 lần681 lần690 lần701 lần712 lần721 lần736 lần740 lần752 lần760 lần770 lần783 lần790 lần800 lần810 lần822 lần832 lần840 lần851 lần861 lần872 lần882 lần891 lần901 lần913 lần928 lần930 lần944 lần953 lần960 lần970 lần981 lần994 lần
Thống kê nhanh
| Bộ số | Số lần | Số kỳ có mặt | Lần gần nhất | Đang vắng (kỳ) | Vắng dài nhất* |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 8 | 7 | 03/11/2026 | 0 | 1 |
| 73 | 6 | 6 | 03/11/2026 | 0 | 1 |
| 25 | 5 | 4 | 03/11/2026 | 0 | 4 |
| 54 | 5 | 3 | 03/11/2026 | 0 | 4 |
| 59 | 5 | 5 | 27/10/2026 | 1 | 2 |
| 66 | 5 | 4 | 13/10/2026 | 3 | 3 |
| 11 | 4 | 3 | 03/11/2026 | 0 | 2 |
| 37 | 4 | 4 | 27/10/2026 | 1 | 3 |
| 41 | 4 | 2 | 06/10/2026 | 4 | 4 |
| 42 | 4 | 3 | 20/10/2026 | 2 | 2 |
| 65 | 4 | 4 | 27/10/2026 | 1 | 3 |
| 94 | 4 | 4 | 03/11/2026 | 0 | 3 |
| 99 | 4 | 3 | 29/09/2026 | 5 | 5 |
| 06 | 3 | 3 | 03/11/2026 | 0 | 4 |
| 19 | 3 | 2 | 22/09/2026 | 6 | 6 |
| 24 | 3 | 3 | 20/10/2026 | 2 | 4 |
| 27 | 3 | 3 | 06/10/2026 | 4 | 4 |
| 50 | 3 | 2 | 29/09/2026 | 5 | 5 |
| 57 | 3 | 3 | 20/10/2026 | 2 | 3 |
| 62 | 3 | 3 | 03/11/2026 | 0 | 3 |
| 78 | 3 | 2 | 13/10/2026 | 3 | 4 |
| 91 | 3 | 2 | 20/10/2026 | 2 | 5 |
| 95 | 3 | 3 | 27/10/2026 | 1 | 2 |
| 00 | 2 | 2 | 22/09/2026 | 6 | 6 |
| 03 | 2 | 2 | 06/10/2026 | 4 | 4 |
| 04 | 2 | 2 | 27/10/2026 | 1 | 4 |
| 08 | 2 | 2 | 27/10/2026 | 1 | 6 |
| 14 | 2 | 2 | 27/10/2026 | 1 | 3 |
| 16 | 2 | 2 | 22/09/2026 | 6 | 6 |
| 17 | 2 | 2 | 27/10/2026 | 1 | 5 |
| 22 | 2 | 2 | 27/10/2026 | 1 | 6 |
| 28 | 2 | 2 | 13/10/2026 | 3 | 4 |
| 30 | 2 | 2 | 27/10/2026 | 1 | 5 |
| 32 | 2 | 2 | 27/10/2026 | 1 | 3 |
| 38 | 2 | 2 | 13/10/2026 | 3 | 4 |
| 44 | 2 | 1 | 20/10/2026 | 2 | 6 |
| 47 | 2 | 2 | 27/10/2026 | 1 | 4 |
| 71 | 2 | 2 | 03/11/2026 | 0 | 4 |
| 75 | 2 | 2 | 13/10/2026 | 3 | 3 |
| 82 | 2 | 2 | 06/10/2026 | 4 | 4 |
| 83 | 2 | 2 | 20/10/2026 | 2 | 4 |
| 87 | 2 | 1 | 22/09/2026 | 6 | 6 |
| 88 | 2 | 2 | 29/09/2026 | 5 | 5 |
| 01 | 1 | 1 | 08/09/2026 | 8 | 8 |
| 05 | 1 | 1 | 29/09/2026 | 5 | 5 |
| 07 | 1 | 1 | 20/10/2026 | 2 | 6 |
| 09 | 1 | 1 | 08/09/2026 | 8 | 8 |
| 10 | 1 | 1 | 03/11/2026 | 0 | 8 |
| 12 | 1 | 1 | 06/10/2026 | 4 | 4 |
| 15 | 1 | 1 | 08/09/2026 | 8 | 8 |
| 18 | 1 | 1 | 27/10/2026 | 1 | 7 |
| 20 | 1 | 1 | 22/09/2026 | 6 | 6 |
| 26 | 1 | 1 | 03/11/2026 | 0 | 8 |
| 29 | 1 | 1 | 08/09/2026 | 8 | 8 |
| 33 | 1 | 1 | 03/11/2026 | 0 | 8 |
| 36 | 1 | 1 | 15/09/2026 | 7 | 7 |
| 40 | 1 | 1 | 03/11/2026 | 0 | 8 |
| 43 | 1 | 1 | 22/09/2026 | 6 | 6 |
| 45 | 1 | 1 | 15/09/2026 | 7 | 7 |
| 51 | 1 | 1 | 03/11/2026 | 0 | 8 |
| 55 | 1 | 1 | 06/10/2026 | 4 | 4 |
| 58 | 1 | 1 | 06/10/2026 | 4 | 4 |
| 61 | 1 | 1 | 27/10/2026 | 1 | 7 |
| 63 | 1 | 1 | 13/10/2026 | 3 | 5 |
| 64 | 1 | 1 | 13/10/2026 | 3 | 5 |
| 68 | 1 | 1 | 03/11/2026 | 0 | 8 |
| 70 | 1 | 1 | 15/09/2026 | 7 | 7 |
| 72 | 1 | 1 | 20/10/2026 | 2 | 6 |
| 85 | 1 | 1 | 03/11/2026 | 0 | 8 |
| 86 | 1 | 1 | 06/10/2026 | 4 | 4 |
| 89 | 1 | 1 | 22/09/2026 | 6 | 6 |
| 90 | 1 | 1 | 27/10/2026 | 1 | 7 |
| 98 | 1 | 1 | 03/11/2026 | 0 | 8 |
| 02 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 13 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 21 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 23 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 31 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 34 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 35 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 39 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 46 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 48 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 49 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 52 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 53 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 56 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 60 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 67 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 69 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 74 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 76 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 77 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 79 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 80 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 81 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 84 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 93 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 96 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
| 97 | 0 | 0 | Chưa thấy | ≥ 9 | 9 |
* Tính trong cửa sổ dữ liệu đã chọn, gồm khoảng vắng tại hai biên. “Chưa thấy” không có nghĩa là chưa từng xuất hiện.
Cách đọc
Số liệu được tính từ các kỳ quay đầy đủ đã lưu trong khoảng ngày đã chọn. Chọn miền, đài và khoảng ngày rồi bấm Xem để tính lại; bấm vào một bộ số để xem lịch sử của nó.
Số liệu mô tả các kỳ đã qua; mỗi kỳ quay độc lập, không dùng để dự báo kết quả.