Lô tô Miền Bắc 12/04/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 50; 70; 80 |
| 1 | 10; 13; 16; 16 | 1 | 21; 91 |
| 2 | 21; 22; 27; 27; 27 | 2 | 22; 72 |
| 3 | 36; 37 | 3 | 13; 73; 83; 83; 83; 93 |
| 4 | 47 | 4 | 94 |
| 5 | 50; 58; 59 | 5 | 85 |
| 6 | - | 6 | 16; 16; 36 |
| 7 | 70; 72; 73 | 7 | 27; 27; 27; 37; 47 |
| 8 | 80; 83; 83; 83; 85 | 8 | 58 |
| 9 | 91; 93; 94; 99 | 9 | 59; 99 |
Lô tô Miền Bắc 05/04/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06; 07 | 0 | 10; 10; 70; 70 |
| 1 | 10; 10; 11; 13; 15; 18; 19; 19 | 1 | 11; 91 |
| 2 | 23; 25 | 2 | 72; 92 |
| 3 | 33; 34 | 3 | 13; 23; 33 |
| 4 | 49 | 4 | 34 |
| 5 | - | 5 | 05; 15; 25; 65 |
| 6 | 65; 66; 69 | 6 | 06; 66 |
| 7 | 70; 70; 72 | 7 | 07; 97 |
| 8 | 89 | 8 | 18 |
| 9 | 91; 92; 97; 99 | 9 | 19; 19; 49; 69; 89; 99 |
Lô tô Miền Bắc 29/03/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05 | 0 | 00; 90 |
| 1 | 11; 17; 18 | 1 | 11; 31; 41; 41 |
| 2 | 27; 29 | 2 | 52; 62 |
| 3 | 31 | 3 | 53; 63 |
| 4 | 41; 41; 47; 49 | 4 | 54 |
| 5 | 52; 53; 54 | 5 | 05 |
| 6 | 62; 63; 67; 67; 69 | 6 | 86; 96 |
| 7 | 79; 79 | 7 | 17; 27; 47; 67; 67; 87 |
| 8 | 86; 87; 89 | 8 | 18 |
| 9 | 90; 96 | 9 | 29; 49; 69; 79; 79; 89 |
Lô tô Miền Bắc 22/03/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03 | 0 | 40; 60 |
| 1 | - | 1 | 21; 21; 71; 71; 71; 91 |
| 2 | 21; 21; 22; 23; 27; 27 | 2 | 02; 22; 82 |
| 3 | - | 3 | 03; 23; 63 |
| 4 | 40 | 4 | 84 |
| 5 | 56; 56; 59 | 5 | 95 |
| 6 | 60; 63; 69 | 6 | 56; 56; 86 |
| 7 | 71; 71; 71; 79 | 7 | 27; 27; 97 |
| 8 | 82; 84; 86 | 8 | 98; 98 |
| 9 | 91; 95; 97; 98; 98 | 9 | 59; 69; 79 |
Lô tô Miền Bắc 15/03/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 09 | 0 | 00 |
| 1 | - | 1 | 41; 51; 61; 81; 91 |
| 2 | 25; 26 | 2 | 02; 32; 72 |
| 3 | 32; 34; 35; 39 | 3 | - |
| 4 | 41; 49 | 4 | 34; 54; 84; 94 |
| 5 | 51; 54; 57; 59 | 5 | 25; 35; 85; 85 |
| 6 | 61; 66 | 6 | 26; 66; 76 |
| 7 | 72; 76; 79 | 7 | 57 |
| 8 | 81; 84; 85; 85 | 8 | - |
| 9 | 91; 94; 99 | 9 | 09; 39; 49; 59; 79; 99 |
Lô tô Miền Bắc 08/03/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50 |
| 1 | 11; 11; 14 | 1 | 11; 11 |
| 2 | 22; 24; 25; 26; 27 | 2 | 22; 52; 82; 82 |
| 3 | - | 3 | 43; 43; 63 |
| 4 | 43; 43; 44 | 4 | 14; 24; 44; 94; 94 |
| 5 | 50; 52; 56 | 5 | 25; 65 |
| 6 | 63; 65; 69 | 6 | 26; 56 |
| 7 | 78 | 7 | 07; 27; 87; 87; 97 |
| 8 | 82; 82; 87; 87; 89 | 8 | 78 |
| 9 | 94; 94; 97 | 9 | 69; 89 |
Lô tô Miền Bắc 01/03/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 07 | 0 | 00; 40; 70 |
| 1 | 16 | 1 | 21; 31; 61; 71; 71 |
| 2 | 21; 23; 23; 25; 26; 29 | 2 | 42; 92 |
| 3 | 31 | 3 | 23; 23; 43; 53; 63 |
| 4 | 40; 42; 43; 46 | 4 | 84 |
| 5 | 53 | 5 | 05; 25; 65 |
| 6 | 61; 63; 65 | 6 | 16; 26; 46; 86; 96 |
| 7 | 70; 71; 71 | 7 | 07 |
| 8 | 84; 86; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 92; 96 | 9 | 29 |