Lô tô Miền Bắc 23/04/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 05; 07 | 0 | 20 |
| 1 | 19 | 1 | 01; 21; 31; 61; 91; 91 |
| 2 | 20; 21; 22 | 2 | 02; 22; 42 |
| 3 | 31; 39; 39 | 3 | 63; 63 |
| 4 | 42; 44 | 4 | 44; 54; 84 |
| 5 | 54; 57; 58 | 5 | 05; 65 |
| 6 | 61; 63; 63; 65 | 6 | 86; 96; 96 |
| 7 | - | 7 | 07; 57 |
| 8 | 84; 86 | 8 | 58 |
| 9 | 91; 91; 96; 96; 99 | 9 | 19; 39; 39; 99 |
Lô tô Miền Bắc 16/04/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10; 40; 40; 60 |
| 1 | 10; 11; 12; 15; 18 | 1 | 11; 61; 81; 91 |
| 2 | 22; 27; 28 | 2 | 12; 22; 72 |
| 3 | 33; 35; 37 | 3 | 33; 93 |
| 4 | 40; 40; 48 | 4 | - |
| 5 | 58 | 5 | 15; 35; 95 |
| 6 | 60; 61; 69 | 6 | 76 |
| 7 | 72; 76; 78 | 7 | 27; 37; 87 |
| 8 | 81; 87 | 8 | 18; 28; 48; 58; 78 |
| 9 | 91; 93; 95 | 9 | 09; 69 |
Lô tô Miền Bắc 09/04/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08 | 0 | 30; 60 |
| 1 | 12; 14; 18 | 1 | 41; 41 |
| 2 | 25 | 2 | 12; 32; 32; 72 |
| 3 | 30; 32; 32; 37; 39 | 3 | 53; 53; 73 |
| 4 | 41; 41; 49 | 4 | 04; 14; 64; 84; 94; 94 |
| 5 | 53; 53; 56 | 5 | 25; 95 |
| 6 | 60; 64; 69 | 6 | 56 |
| 7 | 72; 73; 79 | 7 | 37 |
| 8 | 84 | 8 | 08; 18 |
| 9 | 94; 94; 95 | 9 | 39; 49; 69; 79 |
Lô tô Miền Bắc 02/04/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40; 50; 90 |
| 1 | 11; 14; 17 | 1 | 11; 21; 21; 31 |
| 2 | 21; 21; 29 | 2 | 32; 62 |
| 3 | 31; 32; 34; 39 | 3 | 83; 93 |
| 4 | 40; 44 | 4 | 14; 34; 44; 84 |
| 5 | 50; 59 | 5 | 65; 95; 95 |
| 6 | 62; 65; 67 | 6 | 06 |
| 7 | 78 | 7 | 17; 67 |
| 8 | 83; 84; 89 | 8 | 78; 98 |
| 9 | 90; 93; 95; 95; 98 | 9 | 29; 39; 59; 89 |
Lô tô Miền Bắc 26/03/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 11; 14; 18 | 1 | 11; 51 |
| 2 | 27; 28 | 2 | 02; 02; 52; 62; 82; 82; 92 |
| 3 | 36; 36 | 3 | 93 |
| 4 | 49 | 4 | 14; 94 |
| 5 | 51; 52 | 5 | 75; 85; 95 |
| 6 | 62; 66 | 6 | 36; 36; 66; 96 |
| 7 | 75 | 7 | 27; 87; 87 |
| 8 | 82; 82; 85; 87; 87 | 8 | 18; 28 |
| 9 | 92; 93; 94; 95; 96; 99 | 9 | 49; 99 |
Lô tô Miền Bắc 19/03/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 50; 60 |
| 1 | 11; 12; 15 | 1 | 11; 41; 81; 81; 91 |
| 2 | 22; 23; 25 | 2 | 12; 22; 52; 52 |
| 3 | 39 | 3 | 23; 63; 73; 93; 93 |
| 4 | 41 | 4 | 94 |
| 5 | 50; 52; 52; 56; 56; 58 | 5 | 15; 25; 95 |
| 6 | 60; 63 | 6 | 06; 56; 56 |
| 7 | 73; 77 | 7 | 77; 97 |
| 8 | 81; 81 | 8 | 58 |
| 9 | 91; 93; 93; 94; 95; 97 | 9 | 39 |
Lô tô Miền Bắc 12/03/2026Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06; 07; 08; 09 | 0 | 10; 30; 30; 70; 90 |
| 1 | 10; 17 | 1 | 41; 91 |
| 2 | 24; 27 | 2 | 32 |
| 3 | 30; 30; 32; 37; 38 | 3 | 93 |
| 4 | 41; 45; 46 | 4 | 04; 24; 64; 64 |
| 5 | 56; 59 | 5 | 45 |
| 6 | 64; 64; 66 | 6 | 06; 46; 56; 66; 96 |
| 7 | 70 | 7 | 07; 17; 27; 37 |
| 8 | - | 8 | 08; 38 |
| 9 | 90; 91; 93; 96 | 9 | 09; 59 |