Lô tô Miền Bắc 04/04/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 0 | 40; 40; 90 |
| 1 | 11 | 1 | 01; 11; 31; 91; 91 |
| 2 | 28; 28 | 2 | 42; 42; 52 |
| 3 | 31 | 3 | 03 |
| 4 | 40; 40; 42; 42 | 4 | - |
| 5 | 52; 57; 58 | 5 | 65; 65 |
| 6 | 65; 65 | 6 | 76; 86; 96 |
| 7 | 76; 78; 78 | 7 | 57 |
| 8 | 86; 88; 89; 89 | 8 | 28; 28; 58; 78; 78; 88 |
| 9 | 90; 91; 91; 96; 99 | 9 | 89; 89; 99 |
Lô tô Miền Bắc 28/03/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 07 | 0 | 00; 50; 60; 70; 90 |
| 1 | 13; 15 | 1 | 61; 91 |
| 2 | 26; 26; 28 | 2 | 52; 82 |
| 3 | - | 3 | 03; 13; 83 |
| 4 | 44 | 4 | 44 |
| 5 | 50; 52; 58 | 5 | 15; 85; 85; 95 |
| 6 | 60; 61 | 6 | 26; 26; 86; 96 |
| 7 | 70; 79 | 7 | 07 |
| 8 | 82; 83; 85; 85; 86; 89 | 8 | 28; 58; 98 |
| 9 | 90; 91; 95; 96; 98 | 9 | 79; 89 |
Lô tô Miền Bắc 21/03/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 0 | 20; 20 |
| 1 | 13; 18 | 1 | 01; 91 |
| 2 | 20; 20; 25; 26; 26 | 2 | 52 |
| 3 | 33; 38; 39 | 3 | 13; 33; 43; 63; 93 |
| 4 | 43; 49 | 4 | 84 |
| 5 | 52; 56 | 5 | 25 |
| 6 | 63; 66; 68 | 6 | 26; 26; 56; 66 |
| 7 | 79; 79 | 7 | 07; 87 |
| 8 | 84; 87; 89 | 8 | 18; 38; 68; 98 |
| 9 | 91; 93; 98 | 9 | 39; 49; 79; 79; 89 |
Lô tô Miền Bắc 14/03/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 03; 07; 09 | 0 | 30 |
| 1 | 11; 14; 14; 18 | 1 | 11 |
| 2 | 27; 28 | 2 | 02; 42; 72 |
| 3 | 30 | 3 | 03; 03 |
| 4 | 42; 45; 49 | 4 | 14; 14; 64; 84; 94; 94 |
| 5 | 57; 59; 59 | 5 | 45 |
| 6 | 64; 69 | 6 | - |
| 7 | 72 | 7 | 07; 27; 57 |
| 8 | 84; 89 | 8 | 18; 28 |
| 9 | 94; 94; 99; 99 | 9 | 09; 49; 59; 59; 69; 89; 99; 99 |
Lô tô Miền Bắc 07/03/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 00; 05; 06 | 0 | 00; 00; 00; 90 |
| 1 | - | 1 | 41 |
| 2 | 25 | 2 | 42; 52; 82 |
| 3 | 33; 36; 37; 37; 38; 39 | 3 | 33; 93 |
| 4 | 41; 42; 47; 48; 49 | 4 | - |
| 5 | 52 | 5 | 05; 25; 75; 85; 85 |
| 6 | 67; 67 | 6 | 06; 36; 86 |
| 7 | 75 | 7 | 37; 37; 47; 67; 67 |
| 8 | 82; 85; 85; 86 | 8 | 38; 48 |
| 9 | 90; 93 | 9 | 39; 49 |
Lô tô Miền Bắc 29/02/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 0 | 10; 30; 60 |
| 1 | 10; 13; 19 | 1 | 31 |
| 2 | 23; 26; 27; 28; 29 | 2 | 02; 92; 92 |
| 3 | 30; 31 | 3 | 13; 23; 53; 83 |
| 4 | 46; 46; 48 | 4 | 54; 54; 94 |
| 5 | 53; 54; 54 | 5 | - |
| 6 | 60; 66; 68 | 6 | 26; 46; 46; 66 |
| 7 | - | 7 | 27 |
| 8 | 83; 89 | 8 | 08; 28; 48; 68 |
| 9 | 92; 92; 94; 99 | 9 | 19; 29; 89; 99 |
Lô tô Miền Bắc 22/02/2024Bảng lô tô XSMB
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20; 50; 60; 70; 90 |
| 1 | 11; 12; 13 | 1 | 11; 81 |
| 2 | 20; 25; 26; 26 | 2 | 12; 72 |
| 3 | 34; 37; 38 | 3 | 13; 93 |
| 4 | 47; 48; 48 | 4 | 04; 34 |
| 5 | 50 | 5 | 25; 95 |
| 6 | 60; 66; 67 | 6 | 26; 26; 66 |
| 7 | 70; 72; 78 | 7 | 37; 47; 67 |
| 8 | 81; 88 | 8 | 38; 48; 48; 78; 88 |
| 9 | 90; 93; 95; 99 | 9 | 99 |